توضیحات
فایروال FortiGate 60E از سری محصولات امنیتی Fortinet است که برای کسبوکارهای کوچک و متوسط طراحی شده و ترکیبی از امنیت قدرتمند و عملکرد بالا را ارائه میدهد. این دستگاه با پردازش ترافیک بهصورت سختافزاری، توان عملیاتی مناسب برای نسل بعدی فایروال (NGFW)، بازرسی SSL، IPS، آنتیویروس، کنترل برنامهها و VPN امن را فراهم میکند و میتواند نیازهای شبکههای کاری با تعداد کاربر متوسط را بهخوبی پوشش دهد. با پورتهای گیگابیتی متعدد و مدیریت متمرکز، FortiGate 60E انتخابی مناسب برای بهبود امنیت شبکه، محافظت در برابر تهدیدات پیچیده و بهینهسازی ارتباطات در سازمانهای کوچک و شعب شرکتها است.

مجهز به FortiASIC SoC3
این سری با بهرهگیری از پردازنده FortiASIC SoC3، یک CPU مبتنی بر RISC را با پردازندههای اختصاصی محتوا و شبکه FortiASIC™ شرکت Fortinet ترکیب میکند تا عملکردی بیرقیب ارائه دهد. این معماری طراحی دستگاه را سادهتر کرده و عملکردی فراتر از انتظار برای شبکههای کوچک فراهم میکند. همچنین شتابدهی فایروال را برای تمامی اندازههای بستههای داده پشتیبانی کرده و حداکثر توان عملیاتی را تضمین میکند. پردازش UTM بهصورت شتابیافته انجام میشود تا کارایی و سطح حفاظت افزایش یابد و عملکرد VPN نیز برای دسترسی امن و پرسرعت از راه دور بهینه شده است.
افزونههای WAN با 3G/4G
سری FortiGate/FortiWiFi 60E دارای یک پورت USB است که امکان اتصال مودم USB سازگار 3G/4G را فراهم میکند. این قابلیت میتواند بهعنوان یک اتصال WAN اضافی یا لینک پشتیبان (Redundant) برای افزایش حداکثری پایداری شبکه مورد استفاده قرار گیرد.
طراحی جمعوجور و قابل اعتماد
دستگاه FortiGate/FortiWiFi 30E برای محیطهای کوچک طراحی شده و بهراحتی روی میز قرار میگیرد. این محصول در عین کوچک و سبک بودن، از قابلیت اطمینان بسیار بالایی برخوردار است و با داشتن MTBF (میانگین زمان بین خرابی) بالا، احتمال اختلال در شبکه را به حداقل میرساند.
پوشش بیسیم قدرتمند
مدل FortiWiFi 30E به یک اکسسپوینت داخلی دو بانده و دو استریم با آنتنهای داخلی مجهز است که پوشش پرسرعت استاندارد 802.11n را در هر دو باند 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز ارائه میدهد. چیپست دو بانده این دستگاه، الزامات انطباق با استاندارد PCI-DSS برای اسکن شناسایی اکسسپوینتهای غیرمجاز (Rogue AP) را برآورده کرده و حداکثر سطح حفاظت را برای محیطهای دارای الزامات قانونی فراهم میکند.

- Console Port
- 2x GE RJ45 WAN Ports
- 1x GE RJ45 DMZ Ports
- 7x GE RJ45 Internal Ports
| FortiGate 60E | FortiWiFi 60E | FortiGate 61E | FortiWiFi 61E | |
|---|---|---|---|---|
| Hardware Specifications | ||||
| GE RJ45 WAN Ports | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GE RJ45 Internal Ports | 7 | 7 | 7 | 7 |
| GE RJ45 PoE Ports | – | – | – | – |
| GE RJ45 DMZ Ports | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wireless Interface | – | 802.11 a/b/g/n/ac | – | 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB Ports | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Console (RJ45) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Internal Storage | – | – | 128 GB | 128 GB |
| System Performance | ||||
| Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 3 / 3 / 3 Gbps | |||
| Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 3 μs | |||
| Firewall Throughput (Packets Per Second) | 4.5 Mpps | |||
| Concurrent Sessions (TCP) | 1.3 Million | |||
| New Sessions/Second (TCP) | 30,000 | |||
| Firewall Policies | 5,000 | |||
| IPsec VPN Throughput (512 byte packets) | 2 Gbps | |||
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 | |||
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 500 | |||
| SSL-VPN Throughput | 150 Mbps | |||
| Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 100 | |||
| IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 1,400 / 350 Mbps | |||
| SSL Inspection Throughput | 340 Mbps | |||
| Application Control Throughput | 550 Mbps | |||
| NGFW Throughput | 250 Mbps | |||
| Threat Protection Throughput | 180 Mbps | |||
| CAPWAP Throughput | 1.5 Gbps | |||
| Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 | |||
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 10 / 5 | |||
| Maximum Number of FortiTokens | 100 | |||
| Maximum Number of Registered FortiClients | 200 | |||
| High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |||
| Dimensions | ||||
| Height x Width x Length (inches) | 1.5 x 8.5 x 6.3 | |||
| Height x Width x Length (mm) | 38 x 216 x 160 | |||
| Weight | 1.9 lbs (0.9 kg) | |||
| Form Factor | Desktop | |||
| Environment | ||||
| Power Required | 100–240V AC, 50–60 Hz | |||
| Maximum Current | 110 V / 1.5 A, 220 V / 0.75 A | 110 V / 1.5 A, 220 V / 0.75 A | 115V AC / 0.9A, 230V AC / 0.6A | 115V AC / 0.9A, 230V AC / 0.6A |
| Power Consumption (Average / Maximum) | 11.7 / 14 W | 12.6 / 15.2 W | 11.9 / 14.3 W | 13 / 16 W |
| Heat Dissipation | 40 BTU/h | 52 BTU/h | 49 BTU/h | 55 BTU/h |
| Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | |||
| Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) | |||
| Humidity | 20–90% non-condensing | |||
| Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) | |||
| Compliance | ||||
| FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | ||||
| Certifications | ||||
| ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN | ||||
این محصول همراه با لایسنس آنلاین و آفلاین قابل ارائه میباشد.
مشتریان محترم میتوانند جهت خرید محصول، دریافت مشاوره تخصصی و استعلام قیمت از طریق پیشگامان فناوری اطلاعات هامون اقدام نمایند.






فعلا هیچ نظری ثبت نشده است.