| FortiGate 4800F | FortiGate 4801F |
|---|
|
| پورتهای 400GE/200GE QSFP-DD با تسریع سختافزاری | 8 |
| پورتهای 200GE/100GE/40GE QSFP56/QSFP28/SFP28 با تسریع سختافزاری | 12 |
| پورتهای 50GE/25GE/10GE/GE SFP56/28/SFP+/SFP با تسریع سختافزاری | 8 |
| پورتهای 50GE/25GE/10GE/GE SFP56/28/SFP+/SFP با تسریع سختافزاری برای HA/AUX | 4 |
| پورتهای مدیریت 10GE/GE RJ45 | 2 |
| پورت USB (نسخه 3.0) | 1 |
| پورت کنسول | 1 |
| ذخیرهسازی روی برد | – | 2x 2 TB SSD |
| ماژول Trusted Platform (TPM) | بله |
| ماژولهای انتقال موجود | 2x SFP+ (SR 10 GE) |
|
| نرخ عبور IPS | 87 Gbps |
| نرخ عبور NGFW | 77 Gbps |
| نرخ عبور حفاظت از تهدیدات | 75 Gbps |
|
| نرخ عبور فایروال IPv4
(1518 / 512 / 64 بایت، UDP) | 3.1 / 3.1 / 0.93 Tbps |
| نرخ عبور فایروال IPv6
(1518 / 512 / 64 بایت، UDP) | 3.1 / 3.1 / 0.93 Tbps |
| تاخیر فایروال (64 بایت، UDP) | 3.6 μs |
| نرخ عبور فایروال (پکت در ثانیه) | 1396 Mpps |
| جلسات همزمان (TCP) | 280 میلیون / 1.8 میلیارد |
| جلسات جدید در ثانیه (TCP) | 915,000 / 25 میلیون |
| سیاستهای فایروال | 200,000 |
| نرخ عبور VPN IPsec (512 بایت) | 800 Gbps |
| تونلهای VPN Gateway-to-Gateway IPsec | 40,000 |
| تونلهای VPN Client-to-Gateway IPsec | 200,000 |
| نرخ عبور SSL-VPN | 18 Gbps |
| کاربران همزمان SSL-VPN
(حداکثر توصیهشده، حالت تونل) | 30,000 |
| نرخ عبور بازرسی SSL (IPS، میانگین HTTPS) | 63 Gbps |
| CPS بازرسی SSL (IPS، میانگین HTTPS) | 60,000 |
| جلسات همزمان بازرسی SSL
(IPS، میانگین HTTPS) | 30 میلیون |
| نرخ عبور کنترل برنامه (HTTP 64K) | 180 Gbps |
| نرخ عبور CAPWAP (HTTP 64K) | 112 Gbps |
| دامنههای مجازی (پیشفرض / حداکثر) | 10 / 500 |
| حداکثر تعداد FortiSwitches پشتیبانیشده | 300 |
| حداکثر تعداد FortiAPs (کل / حالت تونل) | 8192 / 4096 |
| حداکثر تعداد FortiTokens | 20,000 |
| پیکربندیهای High Availability | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
|
| ارتفاع × عرض × طول (اینچ) | 6.89 × 17.13 × 26.10 |
| ارتفاع × عرض × طول (میلیمتر) | 175 × 435 × 663 |
| وزن | 90.83 پوند (41.2 کیلوگرم) |
| فرم فاکتور | نصب رک، 4RU |
| مصرف برق (میانگین / حداکثر) | 1602W / 1918.2W | 1622W / 1938.2W |
| تأمین برق AC | 100–240V AC، 50/60Hz |
| جریان (حداکثر) | 7.99A@240VAC</ |
فعلا هیچ نظری ثبت نشده است.