| FortiGate 3200F |
|---|
| پورتهای 400 GE QSFP-DD / 200 GE QSFP56 / 100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP+ با تسریع سختافزاری | 4 |
| پورتهای 50 GE SFP56 / 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ با تسریع سختافزاری | 10 |
| پورتهای 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP ULL با تسریع سختافزاری | 4 |
| پورتهای 50 GE SFP56 / 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ HA1/HA2 با تسریع سختافزاری | 2 |
| پورتهای مدیریت 10GE / GE RJ45 | 2 |
| پورتهای USB 3.0 | 1 |
| پورتهای کنسول RJ45 | 1 |
| ذخیرهسازی روی برد | 2x 1 TB SSD |
| ماژول Trusted Platform (TPM) | بله |
| ماژولهای انتقال موجود | 2x SFP+ (SR 10 GE) |
| نرخ عبور IPS | 63 Gbps |
| نرخ عبور NGFW | 47 Gbps |
| نرخ عبور حفاظت از تهدیدات | 45 Gbps |
| نرخ عبور فایروال IPv4 (پکتهای UDP با اندازه 1518 / 512 / 64 بایت) | 387/385/178.5 Gbps |
| نرخ عبور فایروال IPv6 (پکتهای UDP با اندازه 1518 / 512 / 86 بایت) | 387/385/178.5 Gbps |
| تاخیر فایروال (64 بایت، UDP) | 3.42 μs |
| نرخ عبور فایروال (پکت در ثانیه) | 267.75 Mpps |
| جلسات همزمان (TCP) | 70 میلیون |
| جلسات جدید در ثانیه (TCP) | 800,000 |
| سیاستهای فایروال | 200,000 |
| نرخ عبور VPN IPsec (512 بایت) | 105 Gbps |
| تونلهای VPN Gateway-to-Gateway IPsec | 40,000 |
| تونلهای VPN Client-to-Gateway IPsec | 200,000 |
| نرخ عبور SSL-VPN | 11 Gbps |
| تعداد کاربران همزمان SSL-VPN (حداکثر پیشنهادی) | 30,000 |
| نرخ عبور بازرسی SSL | 29 Gbps |
| CPS بازرسی SSL (IPS، میانگین HTTPS) | 30,000 |
| جلسات همزمان بازرسی SSL (IPS، میانگین HTTPS) | 7.4 میلیون |
| نرخ عبور کنترل برنامه | 109 Gbps |
| نرخ عبور CAPWAP (HTTP 64K) | 65 Gbps |
| دامنههای مجازی (پیشفرض / حداکثر) | 10 / 500 |
| حداکثر تعداد FortiTokens | 20,000 |
| حداکثر تعداد FortiClients ثبتشده | 20,000 |
| حداکثر تعداد FortiSwitches پشتیبانیشده | 300 |
| حداکثر تعداد FortiAPs (کل / حالت تونل) | 4096 / 2048 |
| پیکربندیهای High Availability | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
| ارتفاع × عرض × طول (اینچ) | 3.5 × 17.44 × 23.9 |
| ارتفاع × عرض × طول (میلیمتر) | 88.9 × 443 × 607.1 |
| وزن (حداکثر) | 43.9 پوند (20 کیلوگرم) |
| فرم فاکتور (پشتیبانی از استانداردهای EIA/non-EIA) | نصب رک، 2RU |
| تأمین برق AC | 100–240V AC، 60/50 هرتز |
| مصرف برق (حداکثر / میانگین) | 520W / 865W |
| جریان (حداکثر) | 12A@100V، 9A@240V |
| دفع گرما (حداکثر) | 2955 BTU/h |
| منابع تغذیه redundant (قابل تعویض در حال کار) | بله (منابع تغذیه دوگانه AC برای افزونگی 1+1) |
| درجه بهرهوری منابع تغذیه | 80Plus |
| دمای عملیاتی | 32°F تا 104°F (0°C تا 40°C) |
| دمای ذخیرهسازی | -31°F تا 158°F (-35°C تا 70°C) |
| رطوبت | 5% تا 90% بدون تراکم |
| گواهینامهها | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
فعلا هیچ نظری ثبت نشده است.