توضیحات
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 27.8 Gbps |
|---|---|
| Firewall Throughput (Packet per Second) | 39.75 Mpps |
| Form Factor (supports EIA / non-EIA) | Rack Mount, 1RU |
| Hardware Accelerated GE RJ45 Slots | 8 |
| 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP | 4 |
| IPS Throughput | 9 Gbps |
| IPsec VPN Throughput (512 byte) | 36 Gbps |
| IPv4 Firewall Throughput (1518 /512 / 64 byte, UDP) | 39/39/26.5 Gbps |
| Maximum Number of FortiTokens | 5000 |
| NGFW Throughput | 7 Gbps |
| SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 7 Gbps |
| SSL-VPN Throughput | 3 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 6 Gbps |






فعلا هیچ نظری ثبت نشده است.