توضیحات
سری FortiGate FortiWiFi 80F یک راهکار SD-WAN امن، مقیاسپذیر و مبتنی بر برنامه ارائه میدهد که در فرم فاکتور جمعوجور، بدون فن و رومیزی مناسب برای شعبههای سازمانی و کسبوکارهای متوسط طراحی شده است. این دستگاه دارای WiFi-6 (802.11ax) یکپارچه است و با استفاده از شتابدهنده «سیستم روی یک چیپ» (SoC) و SD-WAN امن پیشرفته، محافظت در برابر تهدیدات سایبری را به روشی ساده، مقرونبهصرفه و آسان برای پیادهسازی ارائه میکند. رویکرد Security-Driven Networking شرکت Fortinet، ادغام شبکه با نسل جدید امنیت را فراهم میکند.
امنیت
- شناسایی هزاران برنامه داخل ترافیک شبکه برای بازرسی عمیق و اعمال سیاستهای دقیق
- محافظت در برابر بدافزار، بهرهبرداریهای مخرب و وبسایتهای خطرناک در ترافیک رمزگذاریشده و غیررمزگذاریشده
- پیشگیری و شناسایی حملات شناختهشده و ناشناخته با استفاده از اطلاعات تهدید پیوسته از خدمات امنیتی FortiGuard Labs مبتنی بر هوش مصنوعی
عملکرد
- ارائه بهترین عملکرد محافظت در برابر تهدیدات و کمترین تأخیر با استفاده از فناوری پردازنده امنیتی اختصاصی (SPU)
- ارائه عملکرد و حفاظت بینظیر برای ترافیک رمزگذاریشده SSL
گواهینامهها
- آزمایش و تأیید مستقل بهترین اثربخشی امنیتی و عملکرد
- دریافت گواهینامههای معتبر از آزمایشگاههای شخص ثالث NSS Labs
شبکه
- ارائه قابلیتهای شبکه پیشرفته که بهطور یکپارچه با امنیت لایه ۷ و دامنههای مجازی (VDOM) ادغام شده و انعطافپذیری گسترده، چندمشتری بودن و استفاده مؤثر از منابع را فراهم میکند
- ارائه ترکیبی با چگالی بالا از رابطهای پرسرعت متنوع برای بهترین هزینه مالکیت (TCO) در دیتاسنتر و استقرار WAN
مدیریت
- شامل یک کنسول مدیریتی ساده، مؤثر و کارآمد با قابلیت اتوماسیون شبکه و دید کامل
- ارائه Zero Touch Integration با مدیریت یکپارچه Security Fabric
- بررسیهای از پیش تعریفشده انطباق، استقرار را تحلیل کرده و بهترین شیوهها برای بهبود امنیت کلی را نشان میدهند
Security Fabric
- امکان ادغام محصولات Fortinet و شرکای آماده Fabric را برای دید گستردهتر، شناسایی انتها به انتها، اشتراک اطلاعات تهدید و بازسازی خودکار فراهم میکند.

- 2x GE RJ45/SFP Shared Media Ports
- 2x WAN GE RJ45 Ports,
FG80F-Bypass model only: 1x Bypass GE RJ45 Port Pair,
(WAN1 and Port1, default configuration) - 6x GE RJ45* Ports
- 2x GE RJ45* FortiLink Ports
| FORTIWIFI 80F-2R | FORTIWIFI 81F-2R | FORTIWIFI 81F-2R-POE | |
|---|---|---|---|
| مشخصات سختافزاری | |||
| جفت پورتهای مشترک GE RJ45/SFP | 2 | 2 | 2 |
| پورتهای داخلی GE RJ45 | 6 | 6 | — |
| پورتهای FortiLink GE RJ45 (پیشفرض) | 2 | 2 | — |
| پورتهای GE RJ45 PoE/+ | — | — | 6 |
| پورتهای FortiLink GE RJ45 PoE/+ (پیشفرض) | — | — | 2 |
| پورت Bypass GE RJ45 (WAN1 & Port1، پیکربندی پیشفرض) | — | — | — |
| رابط بیسیم | رادیو دوگانه WiFi (5 و 2.4 گیگاهرتز) 802.11a/b/g/n/ac/ax + 1 رادیو اسکنینگ | ||
| پورتهای آنتن (SMA) | 3 | 3 | 3 |
| پورتهای USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| کنسول (RJ45) | 1 | 1 | 1 |
| حافظه داخلی | — | 1×128 گیگابایت SSD | 1×128 گیگابایت SSD |
| مشخصات رادیو | |||
| MU-MIMO (چندکاربره) | 2×2 | ||
| حداکثر سرعت Wi-Fi | 574 Mbps @ 2.4 GHz, 1201 Mbps @ 5 GHz | ||
| حداکثر توان ارسال (Tx Power) | 23 dBm @ 2.4 GHz, 22 dBm @ 5 GHz | ||
| تقویت آنتن | 4.5 dBi @ 2.4 GHz, 5.5 dBi @ 5 GHz | ||
| عملکرد سیستم — ترافیک سازمانی | |||
| IPS Throughput | 1.4 Gbps | ||
| NGFW Throughput | 1 Gbps | ||
| Threat Protection Throughput | 900 Mbps | ||
| عملکرد سیستم | |||
| Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 بایت UDP) | 10/10/7 Gbps | ||
| تاخیر فایروال (64 بایت UDP) | 3.23 μs | ||
| Firewall Throughput (پکت در ثانیه) | 10.5 Mpps | ||
| جلسات همزمان (TCP) | 1.5 میلیون | ||
| جلسات جدید در ثانیه (TCP) | 45,000 | ||
| سیاستهای فایروال | 5,000 | ||
| IPsec VPN Throughput (512 بایت) | 6.5 Gbps | ||
| تونلهای IPsec Gateway-to-Gateway | 200 | ||
| تونلهای IPsec Client-to-Gateway | 2,500 | ||
| SSL-VPN Throughput | 950 Mbps | ||
| تعداد کاربران همزمان SSL-VPN (حداکثر توصیه شده) | 200 | ||
| SSL Inspection Throughput (IPS، HTTPS متوسط) | 715 Mbps | ||
| SSL Inspection CPS (IPS، HTTPS متوسط) | 700 | ||
| جلسات همزمان SSL Inspection (IPS، HTTPS متوسط) | 100,000 | ||
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 1.8 Gbps | ||
| CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 9 Gbps | ||
| دامنههای مجازی (پیشفرض / حداکثر) | 10 / 10 | ||
| حداکثر تعداد FortiSwitch پشتیبانی شده | 16 | ||
| حداکثر تعداد FortiAP (کل / حالت تونل) | 96 / 48 | ||
| حداکثر تعداد FortiToken | 500 | ||
| پیکربندیهای دسترسی بالا (High Availability) | Active-Active, Active-Passive, Clustering | ||
| ابعاد | |||
| ارتفاع × عرض × طول (اینچ) | 2.4 × 8.5 × 7.0 | ||
| وزن | 1.5 کیلوگرم (3.3 lbs) | ||
| فرم فاکتور | Desktop / Wall Mount / Rack Tray | ||
| محیط عملیاتی و گواهینامهها | |||
| ولتاژ ورودی | 12V DC، 5A (امکان Redundancy دوگانه اختیاری) | 12V DC، 5A (امکان Redundancy دوگانه اختیاری) | 54V DC+، 5A (امکان Redundancy دوگانه اختیاری) |
| توان مصرفی | تامین توسط 2 آداپتور DC خارجی (1 آداپتور همراه)، 100–240V AC، 50/60 Hz | ||
| حداکثر جریان | 115VAC/0.42A، 230VAC/0.21A | 115VAC/0.42A، 230VAC/0.28A | 115VAC/0.9A، 230VAC/0.6A |
| بودجه کل توان PoE | — | — | 96W |
| مصرف برق (میانگین / حداکثر) | 22.9 W / 27.9 W | 24.79 W / 30.29 W | 109.3 W / 133.6 W |
| اتلاف حرارتی | 117.0 BTU/h | 121.5 BTU/h | 455.6 BTU/h |
| دمای عملیاتی | 0–40°C (32–104°F) | ||
| دمای نگهداری | -35–70°C (-31–158°F) | ||
| رطوبت | 20–90% بدون میعان | ||
| سطح نویز | 24.14 dBA | 24.14 dBA | 31.56 dBA |
| ارتفاع عملیاتی | تا 2250 متر (7400 ft) | ||
| انطباق | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | ||
| گواهینامهها | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN | ||
این محصول همراه با لایسنس آنلاین و آفلاین قابل ارائه میباشد.
مشتریان محترم میتوانند جهت خرید محصول، دریافت مشاوره تخصصی و استعلام قیمت از طریق پیشگامان فناوری اطلاعات هامون اقدام نمایند.






فعلا هیچ نظری ثبت نشده است.