اکسس پوینت فورتی نت FortiAP-431G
FortiAPFortinet- مدل دستگاه : اکسس پوینت داخلی
- تعداد رادیو ها : 3 + 1 BLE
- تعداد آنتن ها :چهار آنتن Wi-Fi دو بانده + چهار آنتن Wi-Fi سه بانده ه + یک آنتن BLE/ZigBee با فرکانس 2.4 گیگا هرتز + یک آنتن GPS
- حداکثر نرخ داده :
- Radio 1: up to 1148 Mbps
- Radio 2: up to 2402 Mbps
- Radio 3: Up to 4804 Mbps
توضیحات
FortiAP نقاط دسترسی (Access Point) بهطور متمرکز توسط کنترلر WLAN یکپارچه موجود در هر دستگاه FortiGate® یا از طریق پورتال مدیریت و پیکربندی FortiLAN Cloud مدیریت میشوند. با ادغام قابلیتهای کنترلر بیسیم در دستگاه FortiGate پیشرو در بازار، این نقاط دسترسی برای استقرارهای کمپوس و شعبات بسیار مناسب هستند. فناوری Security Fabric فورتینت به شما این امکان را میدهد که امنیت شبکههای سیمی و بیسیم را بهراحتی از یک کنسول مدیریت یکپارچه کنترل کرده و شبکهتان را در برابر جدیدترین تهدیدات امنیتی محافظت کنید.
مدیریت یکپارچه
کنسول مدیریت یکپارچه عملیات را ساده کرده و اطمینان حاصل میکند که سیاستها بهطور مؤثر اجرا و رعایت میشوند.
حفاظت پیشرفته امنیتی
امنیت شبکه بیسیم بهطور صحیح از سوی رهبر امنیت شبکه ارائه میشود. فایروال یکپارچه، IPS، کنترل برنامه و فیلترینگ وب، شبکه بیسیم را از تهدیدات امنیتی جدید محافظت میکنند.
امنیت Wi-Fi داخلی
شبکه را در برابر تهدیدات پیشرفته بیسیم محافظت میکند و همچنین نیازهای تطابق با استاندارد PCI DSS را برآورده میسازد.
ویژگیها – FortiAP 431G و 433G
این نقاط دسترسی با عملکرد بالا و کلاس تجاری Wi-Fi 6E برای باند فرکانسی گسترده، دارای سه رادیو و چهار جریان فضایی هستند. این دستگاه از باند 6 گیگاهرتز، OFDMA و یک پورت اترنت 5 گیگابیتی پشتیبانی میکند. این نقاط دسترسی قادر به ارائه اسکن 24/7 در تمام باندها هستند و همزمان دسترسی را بر روی باندهای 2.4 GHz و 5 GHz یا 2.4 GHz و دو باند 5 GHz فراهم میکنند، یا میتوانند بهطور همزمان دسترسی را در باندهای 2.4 GHz، 5 GHz و 6 GHz ارائه دهند. رادیوی یکپارچه BLE/ZigBee نیز برای برنامههای beacon و مکانیابی قابل استفاده است.
FortiAPها اجازه میدهند تا مجموعهای متنوع از توپولوژیهای نصب با گزینههایی متناسب با نیازهای هر سازمان ایجاد شود.
یک ساختمان با چندین طبقه یا یک کمپوس شرکتی یا آموزشی با گروهی از ساختمانهای بزرگ.
- طراحیهای با ظرفیت بالا، شامل دو باند 5GHz و سه باند با Wi-Fi 6E، امکان اتصال حداکثر تعداد دستگاههای کاربری به شبکه را بدون ازدحام هوایی فراهم میکنند.
- قابلیت کامل NOC با دید شبکه و AIOps، پیادهسازی شبکه پیچیده را به راهحلهایی تبدیل میکند که توسط تیمهای IT با هر اندازهای قابل مدیریت است.
دفتر شعبه / SD-Branch
تعداد زیادی سایت کوچک که اغلب فاقد IT در محل هستند.
- قابلیتهای داخلی NAC* بهطور امن دستگاهها را در مکانهای دورافتاده که IT دسترسی قابلاعتمادی ندارد، وارد شبکه میکند.
- ارکستراسیون مدیریت با پیادهسازی بدون نیاز به لمس، امکان گسترش سریع و آسان را بدون نیاز به نصبکنندگان ماهر در هر سایت فراهم میکند.
سایتهای فوق کوچک که هنوز تحت مسئولیت IT هستند.
- میتواند بهعنوان یک نقطه پایانی SASE برای ایجاد دسترسی به شبکه با مدل Zero-Trust Network Access (ZTNA) عمل کند.
- مدیریت ساده و پیکربندی از طریق رابط FortiSASE.
کاربران از راه دور (Remote Workers)
یک AP از راه دور که در خانه یا فضای دفتر میکرو یک کارمند نصب شده است.
- تونلسازی تقسیمشده (Split tunneling) به ترافیک محلی اجازه میدهد تا بهطور محلی باقی بماند، در حالی که سایر ترافیکها به مرکز داده برای بررسی ارسال میشوند.
- گزینههای نصب دسکتاپ برای مدلهای صفحهدیوار امکان استفاده از اترنت و همچنین اتصال Wi-Fi را فراهم میکنند و در عین حال از همان تونل امن استفاده میکنند.
SMB (Small and Medium Business)
یک سایت واحد یا مجموعهای کوچک از سایتها با منابع IT محدود.
- قابلیتهای داخلی NAC* امنیت شبکه بیسیم را بدون نیاز به نصب و مدیریت محصولات اضافی فراهم میکنند.
- همگرایی شبکه و امنیت باعث کاهش بار مدیریت میشود، در حالی که شبکه امن باقی میماند.
الگو های رادیویی :

| FORTIAP 431G | FORTIAP 433G | |
|---|---|---|
| Hardware | ||
| Hardware Type | Indoor AP | |
| Number of Radios | 3 + 1 BLE | |
| Number of Antennas | Internal: x4 Dual band Wi-Fi + x4 Tri-band Wi-Fi & Scanning + 1 Single band 2.4GHz BLE/ ZigBee | External: x4 Dual band Wi-Fi + x4 Tri-band Wi-Fi & Scanning Internal: 1 Single band 2.4GHz BLE/ZigBee |
| Antenna Type and Peak Gain | PIFA antenna. Dual band: 4.0 dBi for 2.4GHz, 5.6 dBi for 5 GHz Tr-band: 4.0 dBi for 2.4GHz, 6.0 dBi for 5 GHz & 5.7dBi for 6GHz band BLE antenna: 5.1dBi for 2.4Ghz | Omni Directional antenna. Dual band: 5.0 dBi for 2.4GHz, 5.0 dBi for 5 GHz Tr-band: 5.0 dBi for 2.4GHz, 5.0 dBi for 5 GHz & 4.0dBi for 6GHz band BLE PIFA antenna Single band: 4.0dBi for 2.4GHz |
| Frequency Bands (GHz) | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850, 5.925–6.425, 6.425–6.525, 6.525–7, 5.925–6.875, 6.875–7.125 | |
| Radio 1 Capabilities | Frequency band: 2.4GHz Channel width: 20/40MHz Modulation: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Chains: 4×4 Service | |
| Radio 2 Capabilities | Frequency band: 5.0GHz Channel width: 20/40/80/80+80MHz Modulation: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Chains: 4×4 Service | |
| Radio 3 Capabilities | Frequency bands: 6.0GHz Channel width: 20/40/80/160MHz Modulation: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Chains: 4×4 Service and 2×2 scanning | |
| Maximum Data Rate | Radio 1: up to 1148 Mbps Radio 2: up to 2402 Mbps Radio 3: : Up to 4804 Mbps | |
| Bluetooth Low Energy Radio | Bluetooth scanning and iBeacon advertisement @ 10 dBm max TX power | |
| Interfaces | x2 100/1000/2500/5000 Base-T RJ45, 1 Type 3.0 USB, 1 RS-232 RJ45 Serial Port | |
| Power over Ethernet (PoE) | 1 802.3bt PoE default or x2 802.3at PoE (Dual PoE current sharing) | |
| Simultaneous SSIDs | Up to 24 | |
| EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | |
| User/Device Authentication | WPA™, WPA2™, and WPA3™ with 802.1x or preshared key, WEP, Web Captive Portal, MAC blocklist & allowlist | |
| Maximum Tx Power (Conducted) | Radio 1: 2.4GHz: 27 dBm / 501 mW (4 chains combined) Radio 2: 5GHz: 26 dBm / 400 mW (4 chains combined) Radio 3: 6GHz: 24 dBm 251 mW (4 chains combined @ 160MHz BW) | |
| Kensington Lock | Yes | |
| IEEE Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.11ax, 802.1X, 802.3ad, 802.3at, 802.3bt, 802.3az | |
| SSID Types Supported | Local-Bridge, Tunnel, and Mesh | |
| Per Radio Client Capacity | Up to 512 clients per radio (Radio1, Radio2 and Radio3) | |
| Cellular Co-existence | Yes | |
| LED Off Mode | Yes | |
| Advanced 802.11 Features | ||
| OFDMA | Yes | |
| Spatial Reuse (BSS Coloring) | Yes | |
| UL MU-MIMO | Yes | |
| DL-MU-MIMO | Yes | |
| Enhanced Target Wake Time (TWT) | Yes | |
| ZeroWait DFS | No | |
| Wireless Monitoring Capabilities | ||
| Rogue Scan radio modes | Background, Dedicated | |
| WIPS / WIDS radio modes | Background, Dedicated (recommended) | |
| Packet Sniffer Mode | Yes | |
| Spectrum Analyzer | Yes | |
| Dimensions | ||
| Length x Width x Height | 8.85x 8.85 x 2.12 inches 225.0x 225.0 x 54.0 mm | |
| Weight | 3.05 lbs (1.4 kg) | 3.05 lbs (1.4 kg) |
| Mounting Options | Ceiling, T-Rail, and Wall | |
| Included Accessories | Standard Mount kit for Ceiling, T-Rail, and Wall | |
| Environment | ||
| Power Supply | SP-FAP400-PA-XX or 802.3bt PoE. Also supports Dual PoE sharing with 2x 802.3at PoE (GPI-130) or Single 802.at PoE (GPI-130) with No USB and reduced Transmit power | |
| Power Consumption (Maximum) | 31.7 Watts | |
| Humidity | 5 – 90% non condensing | |
| Operating / Storage Temperature | 32°–122°F (0° – 50°C) / -22°–158°F (-30°–70°C) | |
| Directives | Low Voltage Directive • RoHS | |
| UL2043 Plenum Material | Yes | |
| Mean Time Between Failures | > 10 Years | |
| IP Rating | N/A | |
| Surge Protection Built In | Yes | |
| Hit-less PoE Failover | No | |
| Certifications | ||
| WiFi Alliance Certified | Yes | |
| DFS | CE | |
| Warranty | ||
| Limited Lifetime Warranty | Yes | |
این محصول همراه با لایسنس آنلاین و آفلاین قابل ارائه میباشد.
مشتریان محترم میتوانند جهت خرید محصول، دریافت مشاوره تخصصی و استعلام قیمت از طریق پیشگامان فناوری اطلاعات هامون اقدام نمایند.






فعلا هیچ نظری ثبت نشده است.