توضیحات
اکسس پوینتهای FortiAP 221E و 223E از نوع Enterprise-class با تراکم متوسط هستند و مبتنی بر استاندارد 802.11ac Wave 2 طراحی شدهاند. این اکسس پوینتها برای محیطهای متوسط مانند دفاتر اداری یا کلاسهای آموزشی ایدهآل هستند و میتوانند حداکثر سرعت انتقال داده تا 867 Mbps ارائه دهند.
ویژگیها
- استاندارد 802.11ac Wave 2
- رادیو دوگانه 2.4 و 5 گیگاهرتز
- 4 آنتن داخلی/خارجی
- فناوری 2×2 MU-MIMO
- حداکثر سرعت انتقال: 400 + 867 Mbps
- مدیریت از طریق FortiCloud یا سیستم عامل FortiOS
مدیریت یکپارچه
اکسس پوینتهای FortiAP بهصورت متمرکز از طریق کنترلر WLAN داخلی هر دستگاه FortiGate یا از طریق پورتال رایگان FortiCloud مدیریت میشوند. با ادغام قابلیت کنترلر بیسیم در فایروال پیشرو FortiGate، Fortinet یک لایه دسترسی یکپارچه واقعی (Unified Access Layer) ارائه میدهد که امکان مدیریت ساده امنیت شبکههای باسیم و بیسیم را از طریق یک کنسول مدیریتی واحد (Single Pane of Glass) فراهم میکند و شبکه شما را در برابر جدیدترین تهدیدات محافظت میکند.
نحوه استقرار در شبکه

Centralized or Local Wireless Controller


نقشه انتشار امواج

| FortiAP-221E | FortiAP-223E | |
|---|---|---|
| سختافزار | ||
| محل نصب (داخلی/خارجی) | اکسس پوینت داخلی | اکسس پوینت داخلی |
| تعداد رادیوها | 2 | 2 |
| تعداد آنتنها | 4 داخلی | 4 خارجی |
| حداکثر بهره آنتن | Patch: 4 dBi در 2.4GHz، 5 dBi در 5GHz | Dipole: 4 dBi در 2.4GHz، 5 dBi در 5GHz |
| باندهای فرکانسی (GHz) | 2.400–2.4835، 5.150–5.250، 5.250–5.350، 5.470–5.725، 5.725–5.850 | 2.400–2.4835، 5.150–5.250، 5.250–5.350، 5.470–5.725، 5.725–5.850 |
| قابلیتهای رادیو 1 | 2.4GHz b/g/n (2×2:2 استریم)، 20/40MHz (256 QAM) | 2.4GHz b/g/n (2×2:2 استریم)، 20/40MHz (256 QAM) |
| قابلیتهای رادیو 2 | 5GHz a/n/ac (2×2:2 استریم)، 20/40/80MHz (256 QAM) | 5GHz a/n/ac (2×2:2 استریم)، 20/40/80MHz (256 QAM) |
| حداکثر نرخ انتقال داده | رادیو 1: تا 400Mbps رادیو 2: تا 867Mbps | رادیو 1: تا 400Mbps رادیو 2: تا 867Mbps |
| رادیو Bluetooth Low Energy | — | — |
| درگاهها | 1× RJ45 گیگابیتی، 1× USB Type A | 1× RJ45 گیگابیتی، 1× USB Type A |
| تأمین برق PoE | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af |
| تعداد SSID همزمان | 16 (14 در صورت فعال بودن اسکن پسزمینه) | 16 (14 در صورت فعال بودن اسکن پسزمینه) |
| نوعهای EAP | EAP-TLS، EAP-TTLS/MSCHAPv2، EAPv0/EAP-MSCHAPv2، PEAPv1/EAP-GTC، EAP-SIM، EAP-AKA، EAP-FAST | |
| احراز هویت کاربر/دستگاه | WPA و WPA2 با 802.1x یا کلید اشتراکی، WEP، پورتال کپتیو، لیست مجاز و مسدودسازی MAC | |
| حداکثر توان ارسال | 2.4GHz: 23 dBm / 200 mW (ترکیب 2 زنجیره) 5GHz: 24 dBm / 251 mW (ترکیب 2 زنجیره) | |
| قفل Kensington | دارد | دارد |
| استانداردهای IEEE | 802.11a/b/d/e/g/h/i/j/k/n/r/v/ac، 802.1X، 802.3af، 802.3az | |
| نوعهای SSID پشتیبانیشده | Local-Bridge، Tunnel، Mesh | Local-Bridge، Tunnel، Mesh |
| ظرفیت کاربران هر رادیو | تا 512 کاربر | تا 512 کاربر |
| همزیستی با شبکه سلولی | دارد | دارد |
| حالت خاموش کردن LED | دارد | دارد |
| ویژگیهای پیشرفته 802.11 | ||
| 802.11ac Wave 2 MU-MIMO | دارد | دارد |
| Transmit Beam Forming (TxBF) | دارد | دارد |
| LDPC Encoding | دارد | دارد |
| Maximum Likelihood Demodulation (MLD) | دارد | دارد |
| Maximum Ratio Combining (MRC) | دارد | دارد |
| کانالهای 802.11ac 20/40/80 MHz | دارد | دارد |
| A-MPDU و A-MSDU Packet Aggregation | دارد | دارد |
| MIMO Power Save | دارد | دارد |
| Short Guard Interval | دارد | دارد |
| قابلیتهای مانیتورینگ بیسیم | ||
| حالتهای Rogue Scan | پسزمینه، تماموقت | پسزمینه، تماموقت |
| حالتهای WIPS / WIDS | پسزمینه، تماموقت | پسزمینه، تماموقت |
| Packet Sniffer Mode | دارد | دارد |
| Spectrum Analyzer | دارد | دارد |
| ابعاد | ||
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 160 × 160 × 47 میلیمتر | 160 × 160 × 47 میلیمتر |
| وزن | 0.5 کیلوگرم | 0.5 کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | 2.2 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
| روشهای نصب | سقفی، T-Rail و دیواری | سقفی، T-Rail و دیواری |
| اقلام همراه | کیت نصب سقفی، T-Rail و دیواری | کیت نصب سقفی، T-Rail و دیواری + 4 آنتن دیپل |
| محیط | ||
| منبع تغذیه | ورودی آداپتور: 100–240V، 50/60Hz، 0.4A / خروجی: 12V DC، 2A | ورودی آداپتور: 100–240V، 50/60Hz، 0.4A / خروجی: 12V DC، 2A |
| حداکثر مصرف برق | 7.8 وات | 10.5 وات |
| رطوبت | 5% تا 90% بدون میعان | 5% تا 90% بدون میعان |
| دمای کاری | -20 تا 50 درجه سانتیگراد | -20 تا 50 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | -40 تا 70 درجه سانتیگراد | -40 تا 70 درجه سانتیگراد |
| دستورالعملها | Low Voltage Directive • RoHS2 | Low Voltage Directive • RoHS2 |
| UL2043 Plenum Material | دارد | دارد |
| میانگین زمان بین خرابیها | > 30 سال | > 30 سال |
| درجه حفاظت IP | — | — |
| محافظت داخلی در برابر نوسان برق | — | — |
| PoE بدون وقفه (Hit-less PoE Failover) | خیر | خیر |
| گواهینامهها | ||
| WiFi Alliance Certified | دارد | دارد |
| DFS | FCC، IC، CE، ژاپن، تایوان | FCC، IC، CE، ژاپن، تایوان |
| گارانتی | ||
| Limited Lifetime Warranty | دارد | دارد |
این محصول همراه با لایسنس آنلاین و آفلاین قابل ارائه میباشد.
مشتریان محترم میتوانند جهت خرید محصول، دریافت مشاوره تخصصی و استعلام قیمت از طریق پیشگامان فناوری اطلاعات هامون اقدام نمایند.






فعلا هیچ نظری ثبت نشده است.