توضیحات
FortiWiFi 60F یک فایروال UTM (Unified Threat Management) رومیزی از Fortinet است. این دستگاه برای دفاتر کوچک، شعب شرکتها و محیطهای خانگی/دورکاری طراحی شده است. ویژگیهای امنیتی پیشرفته را با قابلیت وایفای داخلی ترکیب میکند.
امنیت
- شناسایی هزاران برنامه داخل ترافیک شبکه برای بازرسی عمیق و اعمال سیاستهای دقیق
- محافظت در برابر بدافزار، بهرهبرداریهای مخرب و وبسایتهای خطرناک در ترافیک رمزگذاریشده و غیررمزگذاریشده
- پیشگیری و شناسایی حملات شناختهشده و ناشناخته با استفاده از اطلاعات تهدید پیوسته از خدمات امنیتی FortiGuard Labs مبتنی بر هوش مصنوعی
عملکرد
- ارائه بهترین عملکرد محافظت در برابر تهدیدات و کمترین تأخیر با استفاده از فناوری پردازنده امنیتی اختصاصی (SPU)
- ارائه عملکرد و حفاظت بینظیر برای ترافیک رمزگذاریشده SSL
گواهینامهها
- آزمایش و تأیید مستقل بهترین اثربخشی امنیتی و عملکرد
- دریافت گواهینامههای معتبر از آزمایشگاههای شخص ثالث NSS Labs
شبکه
- ارائه قابلیتهای شبکه پیشرفته که بهطور یکپارچه با امنیت لایه ۷ و دامنههای مجازی (VDOM) ادغام شده و انعطافپذیری گسترده، چندمشتری بودن و استفاده مؤثر از منابع را فراهم میکند
- ارائه ترکیبی با چگالی بالا از رابطهای پرسرعت متنوع برای بهترین هزینه مالکیت (TCO) در دیتاسنتر و استقرار WAN
مدیریت
- شامل یک کنسول مدیریتی ساده، مؤثر و کارآمد با قابلیت اتوماسیون شبکه و دید کامل
- ارائه Zero Touch Integration با مدیریت یکپارچه Security Fabric
- بررسیهای از پیش تعریفشده انطباق، استقرار را تحلیل کرده و بهترین شیوهها برای بهبود امنیت کلی را نشان میدهند
Security Fabric
- امکان ادغام محصولات Fortinet و شرکای آماده Fabric را برای دید گستردهتر، شناسایی انتها به انتها، اشتراک اطلاعات تهدید و بازسازی خودکار فراهم میکند.

- 1x USB Port
- 1x Console Port
- 2x GE RJ45 WAN Ports
- 1x GE RJ45 DMZ Port
- 2x GE RJ45 FortiLink Ports
- 5x GE RJ45 Internal Ports
| ویژگی | FortiGate 60F | FortiGate 61F | FortiWiFi 60F | FortiWiFi 61F |
|---|---|---|---|---|
| مشخصات سختافزاری | ||||
| پورتهای WAN / DMZ RJ45 گیگابیتی | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| پورتهای داخلی RJ45 گیگابیتی | 5 | 5 | 5 | 5 |
| پورتهای FortiLink RJ45 گیگابیتی (پیشفرض) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| رابط بیسیم | ندارد | ندارد | تک رادیو (2.4GHz/5GHz)، 802.11 a/b/g/n/ac-W2 | تک رادیو (2.4GHz/5GHz)، 802.11 a/b/g/n/ac-W2 |
| پورت USB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| پورت کنسول (RJ45) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| حافظه داخلی | ندارد | 1 × 128 GB SSD | ندارد | 1 × 128 GB SSD |
| عملکرد سیستم — ترافیک شبکه سازمانی | ||||
| توان IPS | 1.4 گیگابیت بر ثانیه | |||
| توان NGFW | 1 گیگابیت بر ثانیه | |||
| توان محافظت از تهدیدات | 700 مگابیت بر ثانیه | |||
| عملکرد سیستم | ||||
| توان فایروال (UDP 1518 / 512 / 64 بایت) | 10 / 10 / 6 گیگابیت بر ثانیه | |||
| تاخیر فایروال (UDP 64 بایت) | 3.3 میکروثانیه | |||
| توان فایروال (بستهها در ثانیه) | 9 میلیون بسته بر ثانیه | |||
| جلسات همزمان TCP | 700,000 | |||
| جلسات جدید در ثانیه TCP | 35,000 | |||
| تعداد قوانین فایروال | 5,000 | |||
| توان VPN IPsec (512 بایت) | 6.5 گیگابیت بر ثانیه | |||
| تعداد تونلهای VPN IPsec Gateway-to-Gateway | 200 | |||
| تعداد تونلهای VPN IPsec Client-to-Gateway | 500 | |||
| توان SSL-VPN | 900 مگابیت بر ثانیه | |||
| تعداد کاربران همزمان SSL-VPN (حداکثر پیشنهادی) | 200 | |||
| توان SSL Inspection (IPS، HTTPS متوسط) | 630 مگابیت بر ثانیه | |||
| CPS SSL Inspection (IPS، HTTPS متوسط) | 400 | |||
| جلسات همزمان SSL Inspection (IPS، HTTPS متوسط) | 55,000 | |||
| توان کنترل برنامهها (HTTP 64K) | 1.8 گیگابیت بر ثانیه | |||
| توان CAPWAP (HTTP 64K) | 8 گیگابیت بر ثانیه | |||
| دامنههای مجازی (پیشفرض / حداکثر) | 10 / 10 | |||
| حداکثر تعداد FortiSwitch پشتیبانی شده | 16 | |||
| حداکثر FortiAP (کل / حالت تونل) | 64 / 32 | |||
| حداکثر FortiTokens | 500 | |||
| پیکربندی High Availability | Active-Active، Active-Passive، Clustering | |||
| ابعاد | ||||
| ارتفاع × عرض × طول | 1.5 × 8.5 × 6.3 اینچ (38.5 × 216 × 160 میلیمتر) | |||
| وزن | 2.23 پوند (1.01 کیلوگرم) | |||
| فرم فاکتور | رومیزی (Desktop) | |||
| مشخصات رادیو (فقط FortiWiFi) | ||||
| MU-MIMO | ندارد | 3×3 | ||
| حداکثر سرعت Wi-Fi | ندارد | 1300 مگابیت بر ثانیه @ 5 GHz، 450 مگابیت بر ثانیه @ 2.4 GHz | ||
| حداکثر توان ارسال | ندارد | 20 dBm | ||
| توان آنتن | ندارد | 3.5 dBi @ 5 GHz، 5 dBi @ 2.4 GHz | ||
| محیط عملیاتی و گواهینامهها | ||||
| ولتاژ ورودی | 12V DC، 3A | |||
| نیاز به برق | آداپتور DC خارجی، 100–240V AC، 50/60 Hz | |||
| حداکثر جریان | 100Vac/1.0A، 240Vac/0.6A | |||
| مصرف برق (میانگین / حداکثر) | 10.17 W / 12.43 W | 17.2 W / 18.7 W | 17.2 W / 18.7 W | 17.5 W / 19.0 W |
| گرمای تولیدی | 63.1 BTU/hr | 63.8 BTU/hr | 63.8 BTU/hr | 64.8 BTU/hr |
| دمای عملیاتی | 0–40°C (32–104°F) | |||
| دمای ذخیرهسازی | -35–70°C (-31–158°F) | |||
| رطوبت | 10–90% بدون کندانس | |||
| سطح صدا | بدون فن، 0 dBA | |||
| ارتفاع عملیاتی | تا 2,250 متر (7,400 فوت) | |||
| استانداردها | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | |||
| گواهینامهها | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN | |||
این محصول همراه با لایسنس آنلاین و آفلاین قابل ارائه میباشد.
مشتریان محترم میتوانند جهت خرید محصول، دریافت مشاوره تخصصی و استعلام قیمت از طریق پیشگامان فناوری اطلاعات هامون اقدام نمایند.
| Console Port | RJ45 * 1 |
|---|---|
| Form Factor | Desktop |
| GE RJ45 FortiLink Ports defult | 2 |
| GE RJ45 Internal Ports | 5 |
| GE RJ45 PoE + FortiLink Ports (Default) | – |
| GE RJ45 PoE/+ Ports | – |
| GE RJ45/SFP Shared Media Pairs | – |
| Internal Storage | – |
| IPS Throughput | 1.4 Gbps |
| NGFW Throughput | 1 Gbps |
| SSL-VPN Throughput | 900 Mbps |
| Threat Protection Throughput | 700 Mbps |
| USB Port | USB 3.0 * 1 |
| Virtual Domains | 10/10 |






فعلا هیچ نظری ثبت نشده است.