توضیحات
FortiWiFi 40 F یک فایروال UTM (Unified Threat Management) رومیزی از Fortinet است. این دستگاه برای دفاتر کوچک، شعب شرکتها و محیطهای خانگی/دورکاری طراحی شده است. ویژگیهای امنیتی پیشرفته را با قابلیت وایفای داخلی ترکیب میکند.
امنیت
- شناسایی هزاران برنامه داخل ترافیک شبکه برای بازرسی عمیق و اعمال سیاستهای دقیق
- محافظت در برابر بدافزار، بهرهبرداریهای مخرب و وبسایتهای خطرناک در ترافیک رمزگذاریشده و غیررمزگذاریشده
- پیشگیری و شناسایی حملات شناختهشده و ناشناخته با استفاده از اطلاعات تهدید پیوسته از خدمات امنیتی FortiGuard Labs مبتنی بر هوش مصنوعی
عملکرد
- ارائه بهترین عملکرد محافظت در برابر تهدیدات و کمترین تأخیر با استفاده از فناوری پردازنده امنیتی اختصاصی (SPU)
- ارائه عملکرد و حفاظت بینظیر برای ترافیک رمزگذاریشده SSL
گواهینامهها
- آزمایش و تأیید مستقل بهترین اثربخشی امنیتی و عملکرد
- دریافت گواهینامههای معتبر از آزمایشگاههای شخص ثالث NSS Labs
شبکه
- ارائه قابلیتهای شبکه پیشرفته که بهطور یکپارچه با امنیت لایه ۷ و دامنههای مجازی (VDOM) ادغام شده و انعطافپذیری گسترده، چندمشتری بودن و استفاده مؤثر از منابع را فراهم میکند
- ارائه ترکیبی با چگالی بالا از رابطهای پرسرعت متنوع برای بهترین هزینه مالکیت (TCO) در دیتاسنتر و استقرار WAN
مدیریت
- شامل یک کنسول مدیریتی ساده، مؤثر و کارآمد با قابلیت اتوماسیون شبکه و دید کامل
- ارائه Zero Touch Integration با مدیریت یکپارچه Security Fabric
- بررسیهای از پیش تعریفشده انطباق، استقرار را تحلیل کرده و بهترین شیوهها برای بهبود امنیت کلی را نشان میدهند
Security Fabric
- امکان ادغام محصولات Fortinet و شرکای آماده Fabric را برای دید گستردهتر، شناسایی انتها به انتها، اشتراک اطلاعات تهدید و بازسازی خودکار فراهم میکند.

| FortiGate 40F | FortiWiFi 40F | |
|---|---|---|
| اینترفیسها و ماژولها | ||
| پورتهای WAN / DMZ از نوع GE RJ45 | 1 | |
| پورتهای داخلی GE RJ45 | 3 | |
| پورتهای FortiLink از نوع GE RJ45 | 1 | |
| پورتهای GE RJ45 PoE/PoE+ | — | |
| رابط بیسیم | — | تک رادیو (2.4GHz/5GHz) استاندارد 802.11 a/b/g/n/ac-W2 |
| پورت USB | 1 | |
| کنسول (RJ45) | 1 | |
| حافظه داخلی | — | |
| ترنسیورهای همراه | — | |
| عملکرد سیستم — ترافیک ترکیبی سازمانی | ||
| توان عملیاتی IPS | 1 گیگابیت بر ثانیه | |
| توان عملیاتی NGFW | 800 مگابیت بر ثانیه | |
| توان عملیاتی محافظت در برابر تهدیدات | 600 مگابیت بر ثانیه | |
| عملکرد کلی سیستم | ||
| فایروال (بستههای UDP با اندازه 1518 / 512 / 64 بایت) | 5/5/5 گیگابیت بر ثانیه | |
| تأخیر فایروال (بسته 64 بایت UDP) | 2.97 میکروثانیه | |
| توان پردازش فایروال (Packet Per Second) | 7.5 Mpps | |
| حداکثر نشستهای همزمان (TCP) | 700,000 | |
| نشستهای جدید در ثانیه (TCP) | 35,000 | |
| تعداد Policy های فایروال | 5,000 | |
| توان IPsec VPN (بسته 512 بایت) | 4.4 گیگابیت بر ثانیه | |
| تونلهای IPsec سایت به سایت | 200 | |
| تونلهای IPsec کلاینت به سایت | 250 | |
| توان SSL-VPN | 490 مگابیت بر ثانیه | |
| کاربران همزمان SSL-VPN (حداکثر پیشنهادی – Tunnel Mode) | 200 | |
| بازرسی SSL (IPS، میانگین HTTPS) | 310 مگابیت بر ثانیه | |
| SSL Inspection CPS | 320 | |
| نشستهای همزمان SSL Inspection | 55,000 | |
| کنترل اپلیکیشن (HTTP 64K) | 990 مگابیت بر ثانیه | |
| توان CAPWAP (HTTP 64K) | 3.5 گیگابیت بر ثانیه | |
| دامنههای مجازی (پیشفرض / حداکثر) | 10 / 10 | |
| حداکثر تعداد FortiSwitch قابل پشتیبانی | 8 | |
| حداکثر تعداد FortiAP (کل / Tunnel Mode) | 16 / 8 | |
| حداکثر تعداد FortiToken | 500 | |
| پیکربندیهای HA | Active/Active، Active/Passive، Clustering | |
| ابعاد و مشخصات فیزیکی | ||
| ابعاد (اینچ) | 1.5 × 8.5 × 6.3 | |
| ابعاد (میلیمتر) | 38.5 × 216 × 160 | |
| وزن | 1 کیلوگرم | |
| فرم فکتور | رومیزی (Desktop) | |
| ولتاژ ورودی | 12Vdc, 3A | |
| منبع تغذیه | آداپتور DC خارجی، 100–240V AC، 50/60Hz | |
| مصرف برق (میانگین / حداکثر) | 7.74W / 9.46W | 14.6W / 16.6W |
| حداکثر جریان | 100V AC / 0.2A ، 240V AC / 0.1A | |
| اتلاف حرارتی | 52.55 BTU/hr | 56.64 BTU/hr |
| شرایط محیطی و گواهینامهها | ||
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |
| دمای نگهداری | -35 تا 70 درجه سانتیگراد | |
| رطوبت | 10% تا 90% بدون میعان | |
| میزان نویز | بدون فن (0 dBA) | |
| ارتفاع عملیاتی | تا 2250 متر | |
| استانداردها | FCC، CE، UL/cUL و سایر استانداردهای بینالمللی | |
| گواهینامهها | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN | |
| مشخصات رادیویی (فقط FortiWiFi 40F) | ||
| MU-MIMO | — | 3×3 |
| حداکثر سرعت Wi-Fi | — | 1300Mbps در 5GHz 450Mbps در 2.4GHz |
| حداکثر توان ارسال (Tx Power) | — | 20 dBm |
| بهره آنتن | — | 3.5 dBi در 5GHz 5 dBi در 2.4GHz |
این محصول همراه با لایسنس آنلاین و آفلاین قابل ارائه میباشد.
مشتریان محترم میتوانند جهت خرید محصول، دریافت مشاوره تخصصی و استعلام قیمت از طریق پیشگامان فناوری اطلاعات هامون اقدام نمایند.
| Console Port | RJ45 * 1 |
|---|---|
| Internal Storage | – |
| Form Factor | Desktop |
| GE RJ45 FortiLink Ports defult | 1 |
| GE RJ45 Internal Ports | 3 |
| GE RJ45 PoE + FortiLink Ports (Default) | – |
| GE RJ45 PoE/+ Ports | – |
| GE RJ45/SFP Shared Media Pairs | – |
| IPS Throughput | 1 Gbps |
| NGFW Throughput | 800 Mbps |
| SSL-VPN Throughput | 490 Mbps |
| Threat Protection Throughput | 600 Mbps |
| USB Port | USB 3.0 * 1 |
| Virtual Domains | 10/10 |






فعلا هیچ نظری ثبت نشده است.