HPE ProLiant DL580 Gen10 یک سرور بالارده و قدرتمند از شرکت HPE است که برای محیطهای کاری حساس و بار سنگین طراحی شده است. این سرور از پردازندههای اینتل Xeon Scalable و Intel Xeon Platinum با تعداد هستهها و توان پردازشی بالا پشتیبانی میکند. دارای قابلیت نصب حداکثر 6 ترابایت حافظه DDR4 و پشتیبانی از انواع درایوهای SAS/SATA/NVMe برای ذخیرهسازی دادهها است. این سرور از تکنولوژیهای مدیریتی همچون HPE iLO5 و HPE OneView بهره میبرد و از امنیت سختافزاری TPM پشتیبانی میکند. با تکنولوژیهای شبکه مانند 1GbE تا 100GbE، HPE ProLiant DL580 Gen10 مناسب برای محیطهایی است که به قدرت، امنیت، و کارایی بالا نیاز دارند، مانند مجازیسازی، پایگاهدادههای بزرگ، و برای کاریهای حساس.
مشخصات فنی HPE ProLiant DL580 G10 Server | ||||
---|---|---|---|---|
برند | HPE | |||
سری سرور | ProLiant DL RackMount | |||
شکل ظاهری (فرم فکتور) | 4 یونیت | |||
برند پردازنده | Intel | |||
خانواده پردازنده | lntel Xeon Scalable 8200 seriesIntel Xeon Scalable 6200 seriesIntel Xeon Scalable 5200 seriesIntel Xeon Scalable 8100 seriesIntel Xeon Scalable 6100 seriesIntel Xeon Scalable 5100 series | |||
تعداد پردازنده | حداکثر 4 پردازنده | |||
تعداد هسته پردازنده قابل دسترس | بین 4 تا 28 هسته به ازای هر پردازنده و با توجه به مدل | |||
حداکثر سرعت پردازنده | 3.6GHz | |||
حداکثر ظرفیت حافظه | 6.0TB with 128GB DDR4 | |||
تعداد اسلات حافظه | 48DIMM | |||
کنترلر شبکه | Optional FlexibleLOM | |||
حداکثر ظرفیت هارد | 734TB | |||
مدیریت سیستم | HPE iLO5 Management | |||
تعداد فن | 12 (11+1) Hot plug redundant standard | |||
ابعاد | 17.47×44.55×75.18cm | |||
وزن | 51.71kg |
امروزه، سیستمهای مدیریت پایگاه داده به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر و ضروری در اغلب…
امروزه اکثر سازمان های بزرگ محیط های IT گسترده ای دارند که پیچیدگی آن به…
از مهم ترین راهکارهای ارائه شده توسط مرکز داده شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون، مجازی…