توضیحات
سری 50G بر پایه سیستمعامل FortiOS اجرا میشود؛ نخستین سیستمعامل همگرا در صنعت که شبکه و امنیت را در یک بستر واحد ترکیب کرده است. این همگرایی به کسبوکارها امکان میدهد زیرساختهای دیجیتال پویای امروزی را بهصورت کارآمد و بهینه ایمنسازی کنند.
بهعنوان یکی از ارکان اصلی پلتفرم Fortinet Security Fabric، فایروال نسل جدید FortiGate NGFW بهصورت یکپارچه با سرویسهای امنیتی هوشمند FortiGuard AI-Powered Security Services همکاری میکند تا حفاظت هماهنگ، خودکار و سرتاسری در برابر تهدیدات را بهصورت بلادرنگ فراهم کند.
خانواده 50G بر پایه ASIC اختصاصی و ثبتشده مبتنی بر SD-WAN ساخته شده است که در مقایسه با CPUهای سنتی، عملکردی بینظیر با هزینه کمتر و مصرف انرژی پایینتر ارائه میدهد. این طراحی اختصاصی و پردازنده چندهستهای تعبیهشده، همگرایی قابلیتهای شبکه و امنیت را در سری 50G تسریع کرده و اتصالات امن را بهینه میکند تا تجربه کاربری قدرتمندی در شعب سازمانی فراهم شود.
مزایا و ویژگیهای کلیدی FortiWiFi 50G :
- قرارگیری در جایگاه رهبران Gartner® Magic Quadrant™ برای فایروالهای شبکه و SD-WAN
- عملکرد بیرقیب به لطف ASIC ثبتشده Fortinet و سیستمعامل FortiOS
- حفاظت در سطح سازمانی با سرویسهای امنیتی FortiGuard مبتنی بر هوش مصنوعی
- سادهسازی عملیات با مدیریت متمرکز شبکه و امنیت، گردشکارهای خودکار، تحلیل عمیق و قابلیت Self-Healing
- ارائه SD-WAN و کنترلر وایرلس داخلی در تمامی دستگاههای FortiGate بدون هزینه اضافی
- سبد محصول متنوع متناسب با هر بودجه و نیاز سازمانی

1. 1 x USB Port
2. 1 x Console Port
3. Signed Firmware Switch
4. 1 x GE RJ45 WAN Port
5. 1 x GE RJ45 FortiLink Port
6. 3 x GE RJ45 Ethernet Ports
7. 3 x WiFi Antenna Ports
| FG-50G/51G | FWF-50G/-51G | |
|---|---|---|
| مشخصات سختافزاری | ||
| پورت WAN گیگابیتی با شتابدهی سختافزاری | 1 | 1 |
| پورتهای GE RJ45 با شتابدهی سختافزاری | 3 | 3 |
| پورت GE RJ45 FortiLink با شتابدهی سختافزاری (پیشفرض) | 1 | 1 |
| پورت USB | 1 | 1 |
| پورت کنسول (RJ45) | 1 | 1 |
| ماژول TPM (Trusted Platform Module) | ✔ | ✔ |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | ✔ | ✔ |
| کلید سختافزاری فریمور امضاشده | ✔ | ✔ |
| پورت آنتن (SMA) | — | 3 |
| اسلات سیمکارت (Nano SIM) | — | 2 |
| رابط بیسیم | — | دو رادیو (2.4GHz / 5GHz)، استاندارد 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| عملکرد سیستم — ترافیک ترکیبی سازمانی | ||
| توان عملیاتی IPS | 2.25 گیگابیت بر ثانیه | 2.25 گیگابیت بر ثانیه |
| توان عملیاتی NGFW | 1.25 گیگابیت بر ثانیه | 1.25 گیگابیت بر ثانیه |
| توان عملیاتی محافظت در برابر تهدیدات | 1.1 گیگابیت بر ثانیه | 1.1 گیگابیت بر ثانیه |
| عملکرد کلی سیستم | ||
| توان فایروال (1518/512/64 بایت UDP) | 5 / 5 / 4 گیگابیت بر ثانیه | 5 / 5 / 4 گیگابیت بر ثانیه |
| تأخیر فایروال (64 بایت UDP) | 2.42 میکروثانیه | 2.42 میکروثانیه |
| توان پردازش (Packets Per Second) | 6 Mpps | 6 Mpps |
| نشستهای همزمان (TCP) | 720,000 | 720,000 |
| نشستهای جدید در ثانیه (TCP) | 85,000 | 85,000 |
| تعداد Policy فایروال | 2000 | 2000 |
| توان IPsec VPN (512 بایت) | 4.5 گیگابیت بر ثانیه | 4.5 گیگابیت بر ثانیه |
| تونلهای IPsec سایت به سایت | 200 | 200 |
| تونلهای IPsec کلاینت به سایت | 250 | 250 |
| SSL-VPN | — | — |
| بازرسی SSL (IPS، میانگین HTTPS) | 1.3 گیگابیت بر ثانیه | 1.3 گیگابیت بر ثانیه |
| SSL Inspection CPS | 699 | 699 |
| نشست همزمان SSL Inspection | 74,000 | 74,000 |
| کنترل اپلیکیشن (HTTP 64K) | 2.8 گیگابیت بر ثانیه | 2.8 گیگابیت بر ثانیه |
| توان CAPWAP | 3.8 گیگابیت بر ثانیه | 3.8 گیگابیت بر ثانیه |
| دامنه مجازی (پیشفرض/حداکثر) | 5 / 5 | 5 / 5 |
| حداکثر FortiSwitch | 8 | 8 |
| حداکثر FortiAP (کل / تونل) | 16 / 8 | 16 / 8 |
| حداکثر FortiToken | 500 | 500 |
| پیکربندی HA | Active-Active، Active-Passive، Clustering | Active-Active، Active-Passive، Clustering |
| ابعاد | ||
| ابعاد (اینچ) | 1.6 × 8.5 × 6.3 | 1.7 × 8.5 × 7.0 |
| ابعاد (میلیمتر) | 40.5 × 216 × 160 | 42 × 216 × 178 |
| وزن | 1.0 کیلوگرم | 1.1 کیلوگرم |
| فرم فکتور | رومیزی | رومیزی |
| شرایط محیطی و استانداردها | ||
| ولتاژ ورودی | 12VDC, 3A | 12VDC, 3A |
| منبع تغذیه | آداپتور DC خارجی، 100–240V AC، 50/60Hz | |
| حداکثر جریان | 100V/0.4A ، 240V/0.2A | TBA |
| مصرف برق (میانگین / حداکثر) | 8.3W / 8.9W | TBA |
| اتلاف حرارتی | 30.35 BTU/h | TBA |
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |
| دمای نگهداری | -35 تا 70 درجه سانتیگراد | |
| رطوبت | 10٪ تا 90٪ بدون میعان | |
| میزان نویز | بدون فن (0 dBA) | |
| ارتفاع عملیاتی | تا 3048 متر | |
| استانداردها | FCC، CE، UL/cUL، CB | |
| گواهینامهها | USGv6 / IPv6 | |
| مشخصات رادیویی | ||
| MU-MIMO | — | 2 × 2 |
| حداکثر سرعت Wi-Fi | — | 1201 Mbps در 5GHz 574 Mbps در 2.4GHz |
| حداکثر توان ارسال | — | 21 dBm در 2.4GHz 19.5 dBm در 5GHz |
این محصول همراه با لایسنس آنلاین و آفلاین قابل ارائه میباشد.
مشتریان محترم میتوانند جهت خرید محصول، دریافت مشاوره تخصصی و استعلام قیمت از طریق پیشگامان فناوری اطلاعات هامون اقدام نمایند.
| Console Port | RJ45 * 1 |
|---|---|
| Form Factor | Desktop |
| GE RJ45 FortiLink Ports defult | 1 |
| GE RJ45 Internal Ports | – |
| GE RJ45 PoE + FortiLink Ports (Default) | – |
| GE RJ45 PoE/+ Ports | – |
| GE RJ45/SFP Shared Media Pairs | – |
| Internal Storage | – |
| IPS Throughput | 2.25 Gbps |
| NGFW Throughput | 1.25 Gbps |
| SSL-VPN Throughput | – |
| Threat Protection Throughput | 1.1 Gbps |
| USB Port | USB 3.0 * 1 |
| Virtual Domains | 10/10 |






فعلا هیچ نظری ثبت نشده است.