توضیحات
فایروال FortiGate 90E یک راهکار امنیتی قدرتمند و در عین حال جمعوجور برای شعب سازمانی، دفاتر متوسط و کسبوکارهای در حال رشد است که با بهرهگیری از پردازنده اختصاصی امنیتی Fortinet (SPU) عملکردی سریع و پایدار در ارائه قابلیتهای نسل جدید فایروال (NGFW) فراهم میکند. این دستگاه علاوه بر فایروال پیشرفته، از IPS، آنتیویروس، فیلترینگ وب، کنترل اپلیکیشن، SSL Inspection و VPN پشتیبانی کرده و امکان مدیریت یکپارچه و ساده را در اختیار مدیران شبکه قرار میدهد. پورتهای متعدد گیگابیتی، قابلیت اتصال مودم 3G/4G از طریق USB و طراحی رومیزی کمحجم، FortiGate 90E را به گزینهای ایدهآل برای تأمین امنیت لبه شبکه (Enterprise Edge) تبدیل کرده است.

نصب در چند دقیقه با FortiExplorer
ویزارد FortiExplorer راهاندازی و پیکربندی اولیه را بسیار ساده و سریع میکند و با ارائه دستورالعملهای مرحلهبهمرحله، فرآیند نصب را برای کاربران آسان میسازد. این نرمافزار روی دستگاههای محبوب Android و iOS اجرا میشود. استفاده از FortiExplorer به سادگی اجرای برنامه و اتصال به پورت USB مناسب روی دستگاه FortiGate است. با کمک FortiExplorer میتوانید تنها در عرض چند دقیقه شبکه خود را راهاندازی کرده و آن را ایمن کنید.
توسعه ارتباط WAN با 3G/4G
فایروال FortiGate 90/91E دارای پورتهای USB است که امکان اتصال مودمهای USB سازگار 3G/4G شخص ثالث را فراهم میکند. این قابلیت میتواند بهعنوان یک لینک WAN اضافی یا اتصال پشتیبان (Redundant Link) برای افزایش حداکثری پایداری و اطمینان شبکه مورد استفاده قرار گیرد.
طراحی جمعوجور و قابل اعتماد
دستگاه FortiGate 90/91E برای محیطهای کوچک طراحی شده و بهراحتی روی میز کار قابل قرارگیری است. این مدل با ابعاد کوچک و وزن کم، در عین حال از قابلیت اطمینان بالا و شاخص MTBF (میانگین زمان بین خرابیها) بسیار مناسب برخوردار است که احتمال اختلال در شبکه را به حداقل میرساند.
فن داخلی
مدل FortiGate 90/91E به یک فن داخلی مجهز است که موجب افزایش قابلیت اطمینان دستگاه میشود و آن را برای استفاده در محیطهای بسته نیز کاملاً مناسب میسازد.

- USB Management Port
- Console Port
- 2x GE RJ45 WAN Ports
- 2x GE RJ45 DMZ/HA Ports
- 12x GE RJ45 Ports
| FortiGate 90E | FortiGate 91E | |
|---|---|---|
| Hardware Specifications | ||
| GE RJ45 Ports | 16 | 16 |
| USB Ports | 1 | 1 |
| Console (RJ45) | 1 | 1 |
| Internal Storage | – | 128 GB |
| System Performance | ||
| Firewall Throughput | 4.0 Gbps | |
| Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 182 μs | |
| Firewall Throughput (Packets Per Second) | 375 Kpps | |
| Concurrent Sessions (TCP) | 1.2 Million | |
| New Sessions/Second (TCP) | 27,500 | |
| Firewall Policies | 5,000 | |
| IPsec VPN Throughput (512 byte packets) | 160 Mbps | |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 | |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 1,000 | |
| SSL-VPN Throughput | 95 Mbps | |
| Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 200 | |
| IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 950 / 440 Mbps | |
| SSL Inspection Throughput | 300 Mbps | |
| Application Control Throughput | 450 Mbps | |
| NGFW Throughput | 350 Mbps | |
| Threat Protection Throughput | 210 Mbps | |
| CAPWAP Throughput | 2.2 Gbps | |
| Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 | |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 32 / 16 | |
| Maximum Number of FortiTokens | 100 | |
| Maximum Number of Registered FortiClients | 200 | |
| High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |
| Dimensions | ||
| Height x Width x Length (inches) | 1.7 x 8.5 x 7.0 | |
| Height x Width x Length (mm) | 43.9 x 216 x 178.5 | |
| Weight | 2.884 lbs (1.308 kg) | 2.917 lbs (1.323 kg) |
| Form Factor | Desktop | |
| Environment | ||
| Power Required | 100–240V AC, 60–50 Hz (External DC Power Adapter) | |
| Maximum Current | 100V AC / 1.5A | 240V AC / 0.75A |
| Power Consumption (Average / Maximum) | 22.8 W / 27.36 W | 23.7 W / 28.44 W |
| Heat Dissipation | 77.7936 BTU/h | 80.8644 BTU/h |
| Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | |
| Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) | |
| Humidity | 20–90% non-condensing | |
| Noise Level | 38.8 at 25°C @ 1m (Maximum: 40 dB at 25°C) | |
| Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) | |
| Compliance | ||
| Safety | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
| Certifications | ||
| ICSA Labs: Firewall, IPSec, IPS, Antivirus, SSL VPN; USGv6/IPv6 | ||
این محصول همراه با لایسنس آنلاین و آفلاین قابل ارائه میباشد.
مشتریان محترم میتوانند جهت خرید محصول، دریافت مشاوره تخصصی و استعلام قیمت از طریق پیشگامان فناوری اطلاعات هامون اقدام نمایند.
| Internal Storage | – |
|---|---|
| IPS Throughput | 440 Gbps |
| NGFW Throughput | 350 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 210 Mbps |
| IPsec VPN Throughput (512 byte) | 160 Mbps |
| IPv4 Firewall Throughput (1518 /512 / 64 byte, UDP) | 4 Gbps |
| Maximum Number of FortiTokens | 100 |
| Redundant Power Supplies | – |
| Series | E – Series |
| SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 300 Mbps |
| SSL-VPN Throughput | 95 Mbps |
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 450 Mbps |
| Firewall Throughput (Packet per Second) | 375 Kbps |
| Form Factor (supports EIA / non-EIA) | Desktop |






فعلا هیچ نظری ثبت نشده است.