فایروال | ۴۷٬۰۰۰ مگابیت بر ثانیه |
بازرسی TLS | ۲٬۴۷۰ مگابیت بر ثانیه |
فایروال (IMIX) | ۲۳٬۵۰۰ مگابیت بر ثانیه |
سیستم جلوگیری از نفوذ (IPS) | ۱۰٬۵۰۰ مگابیت بر ثانیه |
ویپیان IPsec | ۲۵٬۰۰۰ مگابیت بر ثانیه |
فایروال نسل جدید (NGFW) | ۹٬۰۰۰ مگابیت بر ثانیه |
محافظت در برابر تهدیدات | ۷٬۴۰۰ مگابیت بر ثانیه |
تاخیر (بسته UDP با اندازه ۶۴ بایت) | ۴ µs |
تکنولوژی ذخیره سازی (Storage Area Network) از پر کاربردترین راهکارهای ارائه شده توسط مرکز داده…
همواره یکی از ثابتترین و البته مهمترین بخشهای برقراری امنیت، ایجاد قابلیتهای احراز هویت و…
امروزه تامین امنیت درگاه (Gateway Security) از دغدغه های مهم هر سازمانی است که این…