ویژگی | جزئیات |
---|---|
پردازندهها (CPU) | پشتیبانی از دو پردازنده **Intel Xeon Scalable** (نسل سوم) تا ۱۶ هسته برای هر سوکت |
حافظه (RAM) | پشتیبانی از حافظه **DDR4** تا ۵۶۰ گیگابایت با سرعت ۲۴۰۰/۲۶۶۶/۲۹۳۳/۳۲۰۰ MT/s |
حافظه کش | پشتیبانی از حافظه کش ۳۵.۷ مگابایت برای پردازندهها |
فضای ذخیرهسازی | پشتیبانی از حداکثر ۸ درایو ۲.۵ اینچی یا ۴ درایو ۳.۵ اینچی با **RAID** (RAID 0, 1, 5, 10) |
اسلاتهای PCIe | پشتیبانی از ۴ اسلات **PCIe Gen 3.0** برای گسترش کارتهای گرافیکی، شبکه و ذخیرهسازی |
پشتیبانی از ذخیرهسازی NVMe | پشتیبانی از **NVMe SSD** برای دسترسی سریع به دادهها |
پورتهای شبکه | پشتیبانی از کارتهای شبکه **OCP 3.0** برای اتصال سریع به شبکه |
سیستم خنککننده | سیستم خنککننده پیشرفته با فنهای هوشمند برای عملکرد بهینه و کاهش مصرف انرژی |
امنیت | پشتیبانی از معماری مقاوم در برابر حملات سایبری، **MFA** و کنترلهای دسترسی مبتنی بر نقش |
مدیریت سیستم | پشتیبانی از **iDRAC9** و **Dell OpenManage** برای مدیریت از راه دور و نظارت بر وضعیت سرور |
منبع تغذیه | پشتیبانی از منابع تغذیه افزایشی (Redundant Power Supply) برای بهبود پایداری سیستم |
ابعاد | ۱U (عرض ۴۴۲ میلیمتر، عمق ۶۸۴ میلیمتر، ارتفاع ۸۷ میلیمتر) |
وزن | حدود ۱۵.۵ کیلوگرم (بسته به پیکربندی) |
پشتیبانی از سیستمعامل | پشتیبانی از سیستمعاملهای مختلف از جمله **Windows Server**, **Red Hat Linux**, **VMware ESXi** |
کاربردها | مناسب برای مجازیسازی، پردازش دادههای ابتدایی، پایگاه دادههای کوچک و متوسط و سرویسدهی وب |
منظور از Fortinet Security Fabric چیست؟ امروزه تهدیدات اینترنتی، هر روز پیچیدهتر از گذشته میشوند…
اگر برای تامین امنیت تجهیزات و کاربران خود نگران هستید، می توانید از راهکار ارائه…
همواره یکی از ثابتترین و البته مهمترین بخشهای برقراری امنیت، ایجاد قابلیتهای احراز هویت و…