250 Mbps (Throughput)
240 GB SSD Storage Capacity
Application Licenses Unlimited
FortiWeb FWB-600D یکی از محصولات پرقدرت و حرفهای برند Fortinet در حوزه محافظت از برنامههای تحت وب (WAF) است. این مدل بهطور خاص برای شرکتها و سازمانهایی طراحی شده است که به دنبال راهکاری امن، مقیاسپذیر و مقرونبهصرفه برای مقابله با تهدیدات پیشرفته وب هستند.
فورتیوب ۶۰۰D با بهرهگیری از هوش مصنوعی و الگوریتمهای یادگیری ماشین، قادر است حملات پیچیدهای مانند SQL Injection، XSS، CSRF، Session Hijacking و حملات روز صفر را تشخیص داده و متوقف کند. همچنین این دستگاه دارای امکاناتی مانند Load Balancing، SSL Offloading و تشخیص Bot است که امنیت و عملکرد برنامههای تحت وب را بهبود میبخشد.
| ویژگی | FortiWeb 600D |
|---|---|
| پورتهای شبکه 10/100/1000 (RJ-45) | ۴ پورت GE RJ45 (۲ پورت bypass)، ۴ پورت SFP GE |
| پورتهای 10G BASE-SR SFP+ | ۰ |
| پردازش SSL/TLS | نرمافزاری |
| پورتهای USB | ۲ |
| فضای ذخیرهسازی | ۲۴۰ گیگابایت SSD |
| فرم فکتور | ۱U رکمونت |
| منبع تغذیه | دوگانه |
| توان عملیاتی (Throughput) | ۲۵۰ مگابیت بر ثانیه |
| تاخیر (Latency) | کمتر از ۱ میلیثانیه |
| قابلیت HA (دسترسپذیری بالا) | Active/Passive، کلاستر Active/Active |
| مجوزهای برنامهها | نامحدود |
| دامنههای مدیریتی (ADOMs) | ۳۲ |
| ابعاد (اینچ) | ۱.۷۳ × ۱۷.۲۴ × ۱۶.۳۸ |
| ابعاد (میلیمتر) | ۴۴ × ۴۳۸ × ۴۱۶ |
| وزن | ۲۲ پوند (۹.۹۷ کیلوگرم) |
| قابلیت نصب در رک | دارد |
| برق ورودی | ۱۰۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰–۶۰ هرتز |
| حداکثر جریان | ۱۰۰ ولت/۵ آمپر، ۲۴۰ ولت/۳ آمپر |
| مصرف متوسط برق | ۱۰۹ وات |
| اتلاف گرما | ۴۴۶.۳ BTU/h |
| دمای عملیاتی | ۳۲ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت (۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد) |
| دمای نگهداری | ۱۳- تا ۱۵۸ درجه فارنهایت (۲۵- تا ۷۰ درجه سانتیگراد) |
| رطوبت | ۵٪ تا ۹۵٪ بدون میعان |
نرم افزار چک هامون هیچ ارتباطی با شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون ندارد و فقط تشابه اسمی است.