2.5 Gbps (Throughput)
2×480 GB SSD Storage Capacity
Application Licenses Unlimited
FortiWeb 1000F یک فایروال برنامههای وب (Web Application Firewall WAF) پیشرفته و قدرتمند است که برای سازمانهای بزرگ و محیطهایی با حجم بالای ترافیک وب و نیازهای امنیتی پیچیده طراحی شده است. این دستگاه محافظت کامل در برابر حملات هدفمند به اپلیکیشنهای تحت وب و APIها ارائه میدهد.
مشخصات | FortiWeb 1000F | FortiWeb 2000F | FortiWeb 3000F | FortiWeb 4000F |
---|---|---|---|---|
پورتهای 10/100/1000 (RJ45) | 8 bypass, 4x SFP GE (non-bypass) | 4GE (4 bypass), 4 SFP GE | 8GE (8 bypass) | 8GE (8 bypass) |
پورتهای 10G BASE-SR SFP+ | 2 | 4 | 10 (2 bypass) | 10 (2 bypass) |
پورت 40G QSFP | – | – | – | 2 bypass |
پردازش SSL/TLS | Hardware | Hardware | Hardware | Hardware |
پورتهای USB | 2 | 2 | 2 | 2 |
ذخیرهسازی | 2 × 480 GB SSD | 2 × 480 GB SSD | 2 × 960 GB SSD | 2 × 960 GB SSD |
فرمفاکتور | 2U | 2U | 2U | 2U |
ماژول پلتفرم قابلاعتماد (TPM) | خیر | بله | بله | بله |
منبع تغذیه | Dual Hot Swappable | Dual Hot Swappable | Dual Hot Swappable | Dual Hot Swappable |
عملکرد سیستم | ||||
توان عبوری (Throughput) | 2.5 Gbps | 5 Gbps | 10 Gbps | 70 Gbps |
تأخیر | <5 ms | <5 ms | <5 ms | <5 ms |
دسترسپذیری بالا | Active/Passive, Active/Active Clustering | |||
لایسنسهای اپلیکیشن | Unlimited | |||
دامنههای مدیریتی | 64 | 96 | 96 | 192 |
ابعاد | ||||
ارتفاع × عرض × طول (اینچ) | 3.46 × 16.93 × 19.73 | 3.5 × 17.2 × 20.8 | 3.5 × 17.5 × 22.6 | 3.5 × 17.5 × 22.6 |
ارتفاع × عرض × طول (میلیمتر) | 88 × 430 × 501.20 | 88 × 438 × 530 | 88 × 444 × 574 | 88 × 444 × 574 |
وزن | 28 lbs (12.8 kg) | 33 lbs (15 kg) | 56.2 lbs (22.5 kg) | 56.2 lbs (22.5 kg) |
قابلیت نصب در رک | Yes, with flanges | Yes | Yes | Yes |
محیط | ||||
ولتاژ/قدرت مورد نیاز | 100–240V AC, 50–60 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz |
جریان حداکثر | 100V/5A, 240V/3A | 120V/6A, 240V/3A | 120V/2.6A, 240V/1.3A | 120V/3A, 240V/1.5A |
مصرف برق (میانگین) | 140 W | 200 W | 200 W | 248.5 W |
اتلاف حرارتی | 471 BTU/h | 1433 BTU/h | 1045.5 BTU/h | 1219.8 BTU/h |
دمای عملیاتی | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) |
دمای ذخیرهسازی | -4–158°F (-20–70°C) | -4–158°F (-20–70°C) | -4–158°F (-20–70°C) | -4–158°F (-20–70°C) |
جهت جریان هوا | Front to Back | Front to Back | Front to Back | Front to Back |
رطوبت | 5–90% non-condensing | 5–90% non-condensing | 5–90% non-condensing | 5–90% non-condensing |
تطابق / گواهیها | ||||
گواهیهای ایمنی | FCC Class A Part 15, RCM, VCCI, CE, UL/CB/cUL |
نرم افزار چک هامون هیچ ارتباطی با شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون ندارد و فقط تشابه اسمی است.