فورتی آنالایزر FAZ-3500G
FortinetFortiAnalyzer- لاگ روزانه: 5000GB/Day
- ظرفیت ذخیرهسازی: 96 ترابایت
- حداکثر تعداد دستگاهها/VDOMها: 10,000
توضیحات
معرفی فورتی آنالایزر FortiAnalyzer 3500G
FortiAnalyzer 3500G یک دستگاه آنالیز و مدیریت لاگ سازمانی از شرکت Fortinet است که برای جمعآوری، ذخیرهسازی، تحلیل و گزارشگیری متمرکز از رویدادهای امنیتی تجهیزات Fortinet مانند فایروالها و سیستمهای تشخیص نفوذ طراحی شده است؛ این مدل با کارایی بالا و ظرفیت ذخیرهسازی زیاد، مناسب دیتاسنترها و سازمانهای بزرگ بوده و با ارائه داشبوردهای تحلیلی، هشدارهای بلادرنگ، قابلیت فورنزیک، و یکپارچگی با راهکارهای Security Fabric، به تیمهای امنیتی کمک میکند تهدیدات را سریعتر شناسایی، بررسی و مدیریت کنند.
در چشمانداز امنیتی پویای امروزی که بهسرعت در حال تغییر است، نبود دید کافی باعث شده که مدت زمان تشخیص و واکنش به نقضها و رخنههای امنیتی به طور متوسط به بیش از ۱۰۰ روز برسد. هر روزی که یک سازمان در معرض تهدید باقی میماند، فرصتی دیگر برای مهاجمان فراهم میشود تا به اطلاعات حساس مشتریان و دادههای محرمانه دسترسی پیدا کنند.
FortiAnalyzer با ارائهی بینش حیاتی نسبت به تهدیدها در سراسر سطح حمله، دید فوری، آگاهی موقعیتی، اطلاعات تهدیدات در زمان واقعی و تحلیلهای قابل اقدام را فراهم میکند. همچنین، این ابزار دیدگاه عملیاتی و تحلیلی NOC-SOC را برای چارچوب امنیتی Fortinet (Security Fabric) ارائه میدهد.
تحلیل متمرکز
- همبستگی رویدادها و شناسایی تهدیدهای پیشرفته : به مدیران IT این امکان را میدهد تا بهسرعت تهدیدهای امنیتی در سراسر شبکه را شناسایی کرده و به آنها پاسخ دهند.
- داشبورد قدرتمند NOC-SOC : داشبوردهای قابل سفارشیسازی برای مراکز عملیات شبکه (NOC) و عملیات امنیت (SOC)، امکان مدیریت، پایش و کنترل شبکه را فراهم میکنند.
- عملکرد مقیاسپذیر و استقرار انعطافپذیر : از هزاران عامل FortiGate و FortiClient پشتیبانی میکند و میتواند بر اساس نیازهای نگهداری دادهها، فضای ذخیرهسازی را بهصورت پویا گسترش دهد. FortiAnalyzer را میتوان بهصورت مستقل یا بهینهسازیشده برای عملیات خاص مستقر کرد.
چارچوب امنیتی Fortinet Security Fabric میتواند با استفاده از فایروالهای سازمانی Fortinet برای مقابله با تهدیدات پیشرفته پایدار (APT) و همچنین افزودن FortiAnalyzer جهت افزایش دید و دریافت اطلاعات امنیتی قدرتمند، یک محافظت یکپارچه و سرتاسری را فراهم کند. این اطلاعات امنیتی، قابل اقدام و بهصورت خودکار پردازش میشوند.

FortiAnalyzer این امکان را فراهم میسازد که دادههای لاگ را از شبکه توزیعشدهی فایروالهای سازمانی Fortinet جمعآوری، تحلیل و همبستهسازی کنید؛ همه از یک مکان مرکزی. همچنین میتوانید تمام ترافیک فایروالها را از طریق یک کنسول واحد مشاهده کرده و گزارشهای تحلیلی تولید کنید. با اشتراک سرویس FortiGuard IOC (Indicators of Compromise) میتوان لیستی اولویتبندیشده از میزبانهای آلودهشده دریافت کرد تا بتوانید سریعاً اقدام لازم را انجام دهید.
ویژگیها
- جستجوی متمرکز و گزارشگیری: تجربهای ساده و شهودی مانند جستجوی گوگل، با ارائه گزارشهایی از ترافیک شبکه، تهدیدها، فعالیتها و روندهای شبکه.
- شاخصهای خودکار تهدیدات (IOC): اسکن لاگهای امنیتی با استفاده از اطلاعات تهدید FortiGuard برای شناسایی حملات پیشرفته (APT).
- نمایش در زمان واقعی و تاریخی از فعالیت شبکه: مشاهده خلاصهای از اپلیکیشنها، منابع، مقاصد، وبسایتها، تهدیدهای امنیتی، تغییرات مدیریتی و رخدادهای سیستمی.
- مدیریت رویداد سبک و کارآمد: تعاریف از پیش تعیینشده برای رویدادهای امنیتی که بهراحتی قابل سفارشیسازی هستند و هشدارهای خودکار ارائه میدهند.
- یکپارچگی کامل با Fortinet Security Fabric: همبستگی با لاگهای حاصل از FortiClient، FortiSandbox، FortiWeb و FortiMail برای ارائه دید عمیقتر نسبت به وضعیت امنیتی شبکه.
| FortiAnalyzer 200F | FortiAnalyzer 300F | FortiAnalyzer 400E | FortiAnalyzer 800F | FortiAnalyzer 1000F | FortiAnalyzer 3500G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity and Performance | ||||||
| GB/Day of Logs | 100 | 150 | 200 | 300 | 660 | 5,000 |
| Analytic Sustained Rate (logs/sec)* | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,250 | 20,000 | 60,000 |
| Collector Sustained Rate (logs/sec)* | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 12,000 | 30,000 | 90,000 |
| Devices/VDOMs (Maximum) | 150 | 180 | 200 | 800 | 2000 | 10,000 |
| Max Number of Days Analytics** | 40 | 28 | 30 | 30 | 34 | 38 |
| Options Supported | ||||||
| FortiGuard Indicator of Compromise (IOC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hardware Specifications | ||||||
| Form Factor | 1 RU Rackmount | 1 RU Rackmount | 1 RU Rackmount | 1 RU Rackmount | 2 RU Rackmount | 4 RU Rackmount |
| Total Interfaces | 2xRJ45 GE | 2xRJ45 GE, 2xSFP | 4x GE | 4 x GE, 2x SFP | 2x 10GbE RJ45, 2x 10GbE SFP+ | 2 x GbE RJ45, 2x SFP28 |
| Storage Capacity | 4 TB (1 x 4 TB) | 8 TB (2 x 4 TB) | 12 TB (4x 3 TB) | 16 TB (4x 4 TB) | 32 TB (8x 4 TB) | 96 TB (24x 4 TB) |
| Usable Storage (After RAID) | 4TB | 4TB | 6TB | 8TB | 24 | 80 |
| Removable Hard Drives | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RAID Levels Supported | N/A | RAID 0/1 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| RAID Type | N/A | Software | Software | Hardware / Hot Swappable | Hardware / Hot Swappable | Hardware / Hot Swappable |
| Default RAID Level | N/A | 1 | 10 | 10 | 50 | 50 |
| Redundant Hot Swap Power Supplies | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Dimensions | ||||||
| Height x Width x Length (inches) | 1.75 x 17.0 x 15.0 | 1.75 x 17.0 x 15.0 | 1.7 x 17.2 x 19.8 | 1.75 x 17.44 x 22.16 | 3.5 x 17.2 x 25.6 | 7.0 x 17.2 x 26.0 |
| Height x Width x Length (cm) | 4.4 x 43.2 x 38.1 | 4.4 x 43.2 x 38.0 | 4.3 x 43.7 x 50.3 | 4.4 x 44.3 x 56.3 | 8.9 x 43.7 x 65.0 | 17.8 x 43.7 x 66.0 |
| Weight | 17.1 lbs (7.8 kg) | 18.9 lbs (8.6 kg) | 31 lbs (14.1 kg) | 28.6 lbs (13.0 kg) | 34 lbs (15.42 kg) | 90.75 lbs (41.2 kg) |
| Environment | ||||||
| AC Power Supply | 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz |
| Power Consumption (Max / Average) | 49 W / 114W | 65W / 130W | 93 W / 133W | 108W / 186W | 192.5W / 275W | 629.5W / 677.3W |
| Heat Dissipation | 390 BTU/h | 445 BTU/h | 456 BTU/h | 634 BTU/h | 920 BTU/h | 2345.07 BTU/h |
| Operating Temperature | 32 – 104° F (0 – 40° C) | 32 – 104° F (0 – 40° C) | 41–95°F (5–35°C) | 32 – 104° F (0 – 40° C) | 50–95°F (10 – 35°C) | 41–95°F (5–35°C) |
| Storage Temperature | 95 – 158° F (-35 – 70° C) | 95 – 158° F (-35 – 70° C) | -40–140°F (-40–60°C) | 95 – 158° F (-35 – 70° C) | -40–140°F (-40–60°C) | -40–140°F (-40–60°C) |
| Humidity | 20 to 90% non-condensing | 20 to 90% non-condensing | 8–90% non-condensing | 20 to 90% non-condensing | 8–90% non-condensing | 8–90% non-condensing |
| Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) | Up to 7,400 ft (2,250 m) | Up to 9,842 ft (3,000 m) | Up to 7,400 ft (2,250 m) | Up to 7,400 ft (2,250 m) | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
| Compliance | ||||||
| Safety Certifications | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |||||
این محصول همراه با لایسنس آنلاین و آفلاین قابل ارائه میباشد.
مشتریان محترم میتوانند جهت خرید محصول، دریافت مشاوره تخصصی و استعلام قیمت از طریق پیشگامان فناوری اطلاعات هامون اقدام نمایند.






فعلا هیچ نظری ثبت نشده است.