توضیحات
FortiGate 6501F یکی از اعضای برجسته خانواده فایروالهای نسل جدید Fortinet است که بهطور ویژه برای تأمین امنیت مقیاسپذیر و عملکرد برتر در شبکههای بزرگ و مراکز داده طراحی شده است. این دستگاه با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، میتواند تا 400 گیگابیت در ثانیه را پردازش کند. با امکاناتی نظیر IPS، آنتیویروس، و فیلتر محتوای وب، FortiGate 6501F به شکل مؤثر از شبکهها در برابر تهدیدات پیچیده و نوظهور حفاظت میکند، در عین حال مدیریت ترافیک شبکه را بهبود میبخشد.
این فایروال دارای معماری ماژولار است که اجازه میدهد تا به راحتی ارتقاء یافته و سفارشیسازی شود. از مهمترین ویژگیهای آن، میتوان به پشتیبانی از SD-WAN و مدیریت متمرکز اشاره کرد که به سازمانها امکان بهینهسازی ترافیک WAN و نگهداری امنیت در چندین مکان جغرافیایی را میدهد. همچنین FortiGate 6501F قابلیتهای پیشرفتهای برای تجزیهوتحلیل و گزارشگیری درون خود دارد که به مدیران شبکه دید واضحی از وضعیت امنیتی و عملکرد شبکه ارائه میدهد.
علاوه بر این، انعطافپذیری بالای FortiGate 6501F به لطف پشتیبانی از APIهای متنوع و قابلیت یکپارچگی با سایر محصولات Fortinet و سیستمهای ثالث، به سازمانها این امکان را میدهد تا راهکارهای امنیتی پیچیدهی متناسب با نیازهای خاص خود را به کار گیرند. بهطور کلی، FortiGate 6501F بهعنوان یک راهکار امنیتی پیشرفته و قابلاعتماد، کمک شایانی به سازمانها در مقابله با تهدیدات سایبری و مدیریت شبکه مؤثر ارائه میکند.
| IPS | NGFW | Threat Protection | Interfaces |
|---|---|---|---|
| 170Gbps | 150Gbps | 100Gbps | Multiple 40/100 GE QSFP28, 1/10/25 GE SFP28, 1/10 GE SFP+ and GE RJ45 slots |
کاربردهای فایروال فورتی گیت FortiGate 6501F
مزایای ASIC
فایروالهای فورتی گیت از مدارهای مجتمع خاص (ASICs) طراحی شده بهطور سفارشی بهره میبرند که بهطور قابل توجهی عملکرد و قابلیتهای امنیتی آنها را افزایش میدهد.
مشخصات سخت افزاری فایروال فورتی گیت 6501F
1. Console Port
2. USB Port
3. 2 x GE RJ45, 1 X 1/10 GE SFP+ Management Ports
4. 2 x 10 GE SFP+ HA Slots
5. 24 x 1/10/25 GE SFP/SFP+/SFP28 Slots
6. 4 x 40/100 GE QSFP+/QSFP28 Slots
مشخصات فنی فایروال فورتی گیت 6501F
| FG-6300F/6301F | FG-6500F/6501F | |
|---|---|---|
| Interfaces and Modules | ||
| 40/100 GE QSFP28 Slots | 4 | |
| 1/10/25 GE SFP28 Slots | 24 | |
| 10 GE SFP+ Slots | 3 | |
| GE RJ45 Management Ports | 2 | |
| USB Ports | 1 | |
| Console Port | 1 | |
| Internal Storage | 2 TB NVMe (for 6301F and 6501F only) | |
| Included Transceivers | 2x SFP+ (SR 10 GE) | |
| System Performance and Capacity | ||
| Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 239 / 238 / 135 Gbps | 239 / 238 / 135 Gbps |
| Firewall Latency (64 byte, UDP) | 5 μs | 5 μs |
| Firewall Throughput (Packet per Second) | 202.5 Mpps | 202.5 Mpps |
| Concurrent Sessions (TCP) | 120 Million | 200 Million |
| New Sessions/Sec (TCP) | 2 Million | 3 Million |
| Firewall Policies | 200,000 | 200,000 |
| IPsec VPN Throughput (512 byte) | 130 Gbps | 160 Gbps |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 16,000 | 16,000 |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 90,000 | 90,000 |
| SSL-VPN Throughput | TBA | TBA |
| Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 30,000 | 30,000 |
| SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) | 90 Gbps | 130 Gbps |
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 150 Gbps | 220 Gbps |
| CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) | N/A | N/A |
| Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 500 | |
| Maximum Number of Switches Supported | N/A | |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | N/A | |
| Maximum Number of FortiTokens | 20,000 | |
| Maximum Number of Registered FortiClients | 100,000 | |
| High Availability Configurations | Supported | |
| System Performance — Optimal Traffic Mix | ||
| IPS Throughput | 212 Gbps | 230 Gbps |
| System Performance — Enterprise Traffic Mix | ||
| IPS Throughput | 110 Gbps | 170 Gbps |
| NGFW Throughput | 90 Gbps | 150 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 60 Gbps | 100 Gbps |
| Dimensions and Power | ||
| Height x Width x Length (inches) | 5.20 x 17.20 x 26.18 | 5.3 x 17.2 x 27.3 |
| Height x Width x Length (mm) | 132 x 437 x 665 | 133 x 437 x 694 |
| Weight | 67.68 lbs (30.7 kg) / 69.00 lbs (31.3 kg) | 78.26 lbs (35.5 kg) / 79.59 lbs (36.1 kg) |
| Form Factor | 3 RU | |
| AC Power Supply | 100–240V AC, 50–60 Hz | |
| Power Consumption (Average / Maximum) | (977 / 1,217 W) / (977 / 1,237 W) | (1,308 / 1,548 W) / (1,328 / 1,568 W) |
| Current (Maximum) | 30A@100VAC, 20A@240VAC | |
| Heat Dissipation | 4,153 / 4,221 BTU/h | 5,282 / 5,350 BTU/h |
| Redundant Power Supplies | 2+1 Redundant, Hot Swappable | |
| Operating Environment and Certifications | ||
| Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | |
| Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) | |
| Humidity | 10–90% non-condensing | |
| Noise Level | 57.43 dBA | |
| Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) | |
| Compliance | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |

فعلا هیچ نظری ثبت نشده است.