| فایروال | ۸۰٬۰۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| بازرسی TLS | ۱۰٬۶۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| فایروال (IMIX) | ۳۷٬۰۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| سیستم جلوگیری از نفوذ (IPS) | ۳۶٬۵۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| ویپیان IPsec | ۷۵٬۵۵۰ مگابیت بر ثانیه |
| فایروال نسل جدید (NGFW) | ۳۰٬۰۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| محافظت در برابر تهدیدات | ۳۱٬۸۵۰ مگابیت بر ثانیه |
| تاخیر (بسته UDP با اندازه ۶۴ بایت) | ۴ µs |
فایروال Sophos XGS 4500 یکی از قدرتمندترین مدلهای سری XGS است که برای سازمانهای بزرگ، مراکز داده، شرکتهای چندملیتی و محیطهای نیازمند امنیت پیشرفته طراحی شده است. این مدل با بهرهگیری از معماری Xstream و سختافزار قدرتمند، همزمان میتواند چندین میلیون اتصال شبکه را بدون افت عملکرد مدیریت کند.
این سطح از عملکرد، پاسخگوی بار سنگین ترافیکی در سازمانهای پیچیده و حساس است.
معماری هوشمند Xstream
مدل XGS 4500 از فناوری اختصاصی Xstream Architecture بهره میبرد. این معماری شامل دو بخش مهم است:
میتوان نتیجه گرفت که توان بالا در پردازش SSL inspection بدون افت محسوس سرعت شبکه، انجام میگیرد.
پورتها و انعطاف در اتصال
| نوع | مشخصات |
|---|---|
| پورتهای اترنت ثابت | 4 عدد GE مسی، 4 عدد 2.5GE مسی، 4 عدد 10GE SFP+ فیبر نوری |
| پورتهای عبوری (Bypass) | ۲ جفت |
| درگاههای مدیریتی | 1x RJ45 MGMT، 1x COM RJ45، 1x Micro USB |
| درگاههای USB | 2 عدد USB 3.0 در جلوی دستگاه |
| حداکثر چگالی پورت (با ماژول) | تا ۲۸ پورت |
ماژولهای توسعه اختیاری (Flexi Port):
این ماژولها امکان سفارشیسازی کامل را برای نیازهای خاص دیتاسنترها فراهم میکنند.
قابلیتهای امنیتی پیشرفته
فایروال XGS 4500 ترکیبی از امنیت لایههفتم، تحلیل ترافیک رمزنگاریشده، و قابلیتهای هوش تهدید است. از جمله:
مناسب برای چه کسبوکارهایی است؟
| نوع سازمان | دلیلی برای انتخاب XGS 4500 |
|---|---|
| مراکز داده (Data Centers) | تحمل بار سنگین، قدرت پردازش همزمان بالا |
| بانکها و بیمهها | امنیت بالا، حفاظت از اطلاعات محرمانه |
| شرکتهای چندملیتی | VPN قوی + مدیریت متمرکز با Sophos Central |
| ارگانهای دولتی | تهدیدات سطح بالا + تحلیل دقیق ترافیک |
| دانشگاهها و مراکز علمی | مدیریت کاربران زیاد + کنترل دسترسی اینترنت |
مقایسه با سایر مدلها
| مدل | Firewall Throughput | NGFW | TLS Inspection | کاربران مناسب |
|---|---|---|---|---|
| XGS 2100 | 30 Gbps | 5.2 Gbps | 1.1 Gbps | ۵۰–۱۲۰ نفر |
| XGS 2300 | 36 Gbps | 5.5 Gbps | 1.6 Gbps | ۸۰–۱۵۰ نفر |
| XGS 3300 | 50 Gbps | 10 Gbps | 3 Gbps | ۱۵۰–۲۵۰ نفر |
| XGS 4500 | 75 Gbps | 23 Gbps | 8 Gbps | ۳۰۰ تا ۶۰۰ کاربر سنگین |
می توان نتیجه گرفت که فایروال Sophos XGS 4500 انتخابی ممتاز برای سازمانهایی است که به دنبال امنیت سطح بالا، کارایی در ترافیک بالا، و مدیریت هوشمند هستند. این مدل با امکانات گسترده، پورتهای قابل توسعه، و توان پردازشی بینظیر، برای زیرساختهای حساس و سازمانهای بزرگ ایدهآل است.
| عملکرد (Performance) | |
|---|---|
| فایروال (FIREWALL) | ۸۰,۰۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| بازرسی TLS | ۱۰,۶۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| فایروال IMIX | ۳۷,۰۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| سیستم جلوگیری از نفوذ (IPS) | ۳۶,۵۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| IPSec VPN | ۷۵,۵۵۰ مگابیت بر ثانیه |
| فایروال نسل بعدی (NGFW) | ۳۰,۰۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| محافظت در برابر تهدیدها | ۳۱,۸۵۰ مگابیت بر ثانیه |
| تاخیر (64 بایت UDP) | ۴ میکروثانیه |
| اتصالات (Connectivity) | |
| درگاههای اترنت ثابت | ۴ عدد GE مسی، ۴ عدد ۲.۵ GE مسی، ۴ عدد SFP+ فیبر ۱۰ گیگابیت* |
| جفت پورتهای عبوری (Bypass) | ۲ جفت |
| حداکثر تراکم پورت (شامل ماژولها) | ۲۸ عدد |
| رابطهای مدیریتی | ۱x RJ45 MGMT، ۱x COM RJ45، ۱x COM Micro-USB |
| سایر رابطهای ورودی/خروجی | ۲ عدد USB 3.0 (جلو) |
| حداکثر توان PoE (با استفاده از ماژول Flexi Port) | ۲ ماژول: ۴ پورت، حداکثر ۶۰ وات برای هر ماژول |
| ماژولار بودن (Modularity) | |
| شکافهای Flexi Port | ۲ عدد |
| ماژولهای اختیاری دیگر | فرستندهها و گیرندهها (Transceivers) |
| ماژولهای Flexi Port اختیاری |
|
| افزونگی (Redundancy) | |
| منبع تغذیه دوم | اختیاری داخلی |
| دیسک SSD دوگانه / RAID | دارد (پشتیبانی نرمافزاری RAID-1) |