انواع دپارتمانهای هامون
راهکار های هامون
انواع دپارتمانهای هامون
راهکار های هامون
فایروال فورتی گیت FG-6001F راهکارهای امنیتی با کارایی بالا هستند که برای سازمانهای بزرگ و ارائهدهندگان خدمات طراحی شدهاند. این تجهیزات، اقدامات امنیتیِ قدرتمندی را در مراکز داده و همچنین در سراسر سیستمهای hybrid IT اعمال نموده تا امنیت edge را در هر مقیاسی فراهم کنند. فایروالهای فورتیگیت سری FG-6001F توسط خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینِ FortiGuard پشتیبانی شده و امنیتی هماهنگ، خودکار و در عین حال جامع را در سراسر شبکه فراهم مینمایند. این محصول Fortinet دارای دو هارد NVMe با ظرفیت 1 ترابایت می باشد .
فایروالهای فورتیگیت، اولین سری از فایروالهای این صنعت هستند که دسترسی Zero Trust Network Access (ZTNA) را از طریق NGFW میسر ساخته و به صورت خودکار به بررسی دسترسی کاربران به اپلیکیشنها و تایید آنها میپردازند. به این ترتیب تجربهی مطلوبی برای کاربران رقم میخورد.
ویژگی | 6001F | 6300F/-DC, 6301F/-DC | 6500F/-DC, 6501F/-DC |
---|---|---|---|
اسلاتهای 40/100 GE QSFP28 با شتاب سختافزاری | 4 | 4 | 4 |
اسلاتهای 1/10/25 GE SFP28 با شتاب سختافزاری | 24 | 24 | 24 |
اسلاتهای 10 GE SFP+ با شتاب سختافزاری | 3 | 3 | 3 |
پورتهای مدیریت GE RJ45 | 2 | 2 | 2 |
پورت USB | 1 | 1 | 1 |
پورت کنسول | 1 | 1 | 1 |
ذخیرهسازی داخلی | 2x 1 TB NVMe | 2x 1 TB NVMe | 2x 1 TB NVMe |
ترنسسیورهای شامل | 2x SFP+ (SR 10 GE) | 2x SFP+ (SR 10 GE) | 2x SFP+ (SR 10 GE) |
IPS Throughput | 51 / 17 / 170 Gbps | 110 Gbps | 170 Gbps |
NGFW Throughput | 45 / 15 / 150 Gbps | 90 Gbps | 150 Gbps |
Threat Protection Throughput | 30 / 10 / 100 Gbps | 60 Gbps | 110 Gbps |
IPv4 Firewall Throughput (UDP) | 1518: 120/40/239, 512: 120/40/238 Gbps | 239 / 238 / 135 Gbps | 239 / 238 / 135 Gbps |
IPv6 Firewall Throughput (UDP) | 1518: 120/40/239, 512: 120/40/238 Gbps | 239 / 238 / 135 Gbps | 239 / 238 / 135 Gbps |
Latency فایروال (64 byte, UDP) | 4.80 μs | 4.80 μs | 4.80 μs |
Firewall Throughput (Packets per Second) | 60.75 / 20.25 / 202.5 Mpps | 202.5 Mpps | 202.5 Mpps |
جلسات همزمان (TCP) | 60 / 20 / 200 میلیون | 120 میلیون | 200 میلیون |
جلسات جدید در ثانیه (TCP) | 900,000 / 300,000 / 3 میلیون | 2 میلیون | 3 میلیون |
سیاستهای فایروال | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 48 / 16 / 160 Gbps | 96 Gbps | 160 Gbps |
تعداد تونلهای Gateway-to-Gateway IPSec | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
تعداد تونلهای Client-to-Gateway IPSec | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
SSL-VPN Throughput | 9 Gbps | 9 Gbps | 9 Gbps |
تعداد کاربران همزمان SSL-VPN (حداکثر توصیه شده) | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
SSL Inspection Throughput | 33 / 11 / 110 Gbps | 66 Gbps | 110 Gbps |
Application Control Throughput | 66 / 22 / 220 Gbps | 150 Gbps | 220 Gbps |
فرمت | Rack Mount, 3 RU | Rack Mount, 3 RU | Rack Mount, 3 RU |
مصرف برق حداکثر / متوسط | 1308 W / 1548 W | 1328 W / 1568 W | 977 W / 1237 W |
دمای کاری | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) |
رطوبت | 10–90% بدون تراکم | 10–90% بدون تراکم | 10–90% بدون تراکم |
گواهیها و استانداردها | FCC Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB, USGv6/IPv6 | همین موارد | همین موارد |
نرم افزار چک هامون هیچ ارتباطی با شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون ندارد و فقط تشابه اسمی است.